TH:Kreisverband Altenburger Land/Vorstand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
Sulati (Diskussion | Beiträge) (→Tätigkeitsbericht Jörg Burkhardt) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Kategorie:Kreisvorstand]] | [[Kategorie:Kreisvorstand]] | ||
== Vorstandsmitglieder == | == Vorstandsmitglieder == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Zeile 12: | Zeile 9: | ||
|Typ=VS | |Typ=VS | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
| − | |Name= | + | |Name=Blitzbirne |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|Parent=TH:Kreisverband_Altenburger_Land | |Parent=TH:Kreisverband_Altenburger_Land | ||
|E-Mail2= | |E-Mail2= | ||
|Verstecken= | |Verstecken= | ||
}} | }} | ||
| + | |||
{{InfoOrganisationseinheit | {{InfoOrganisationseinheit | ||
|Typ=SCH | |Typ=SCH | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
| − | |Name= | + | |Name=Carsten_Todt |
|Parent=TH:Kreisverband_Altenburger_Land | |Parent=TH:Kreisverband_Altenburger_Land | ||
|E-Mail2= | |E-Mail2= | ||
| Zeile 49: | Zeile 31: | ||
|Verstecken= | |Verstecken= | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{#set_internal:Vorstand | |
| − | == | + | |Gliederung=Kreisverband Altenburger Land |
| − | + | |Vorstandsmitglieder#list=Vorsitzender,stellvertretender Vorsitzender, Schatzmeister, Politischer Geschäftsführer, Generalsekretär, Beisitzer}} | |
| − | + | ||
== Dokumente== | == Dokumente== | ||
| − | |||
| − | |||
==== [[TH:Kreisverband_Altenburger_Land/Vorstand/GO | Geschäftsordnung]] ==== | ==== [[TH:Kreisverband_Altenburger_Land/Vorstand/GO | Geschäftsordnung]] ==== | ||
==== [[TH:Altenburger_Land-Satzung | Satzung ]] ==== | ==== [[TH:Altenburger_Land-Satzung | Satzung ]] ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2014, 10:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Vorstandsmitglieder
| Vorsitzender | |
|---|---|
| Name | Henry Gießwein (Blitzbirne) |
| Beschreibung | |
| Untergliedert bei | TH:Kreisverband_Altenburger_Land |
hg.sln(at)freenet(punkt)dewarning.png
| |
| Schatzmeister | |
|---|---|
| Name | Carsten Todt (Carsten_Todt) |
| Beschreibung | |
| Untergliedert bei | TH:Kreisverband_Altenburger_Land |
todt(at)seo-sem-texter(dot)dewarning.png
| |
| Generalsekretär | |
|---|---|
| Name | Dr. Peter Hischer (Peterhischer) |
| Beschreibung | |
| Untergliedert bei | TH:Kreisverband_Altenburger_Land |
peter.hischer(at)gmx(dot)dewarning.png
| |