TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-09-03-Protokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
(→TOP 6 - aktuelle Kennzahlen) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Tagesordnung der Vorstandssitzung des Landesverbandes Thüringen am 03. September 2013 | * Tagesordnung der Vorstandssitzung des Landesverbandes Thüringen am 03. September 2013 | ||
* Beginn: 20:00 Uhr | * Beginn: 20:00 Uhr | ||
− | * Ende: | + | * Ende: 20:20 Uhr |
* Ort: [[TH:Mumble|Mumble NRW]] | * Ort: [[TH:Mumble|Mumble NRW]] | ||
− | * Teilnehmer: | + | * Teilnehmer: Wilm, Lara, Irmgard, Ben |
− | * Fehlt: Hendrik (entschuldigt) | + | * Fehlt: Hendrik (entschuldigt) Yves, Ben (will später kommen), Doro |
− | * Gäste: | + | * Gäste: 3 |
− | * Moderator: | + | * Moderator: Irmgard |
− | * Protokollführer: | + | * Protokollführer: Lara |
− | * Beschlussfähigkeit: mit | + | * Beschlussfähigkeit: mit 4 von 7 gegeben |
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== TOP 1 - Begrüßung == | == TOP 1 - Begrüßung == | ||
* Begrüßung und Bestimmung Moderator und Protokollant | * Begrüßung und Bestimmung Moderator und Protokollant | ||
− | ** Mod: | + | ** Mod: Irmgard |
− | ** Protokoll: | + | ** Protokoll: |
== TOP 2 - Beschlussfähigkeit == | == TOP 2 - Beschlussfähigkeit == | ||
* Feststellung der Beschlussfähigkeit: | * Feststellung der Beschlussfähigkeit: | ||
− | **mit | + | **mit 3 von 7 nicht beschlussfähig |
+ | 20:02 | ||
+ | * 5 Min Pause, wir warten auf LaVo Mitglieder | ||
+ | 20:07 Fortsetzung | ||
+ | * Feststellung der Beschlussfähigkeit: | ||
+ | **mit 4 von 7 beschlussfähig | ||
==TOP 3 - TO-Bestätigung == | ==TOP 3 - TO-Bestätigung == | ||
* Bestätigung und Ergänzungen der Tagesordnung | * Bestätigung und Ergänzungen der Tagesordnung | ||
{{Vorstandsbeschlussx | {{Vorstandsbeschlussx | ||
− | |Beschlussnummer = | + | |Beschlussnummer = 112 |
|Beschlussart = Sitzung | |Beschlussart = Sitzung | ||
|Antragssteller = | |Antragssteller = | ||
Zeile 36: | Zeile 41: | ||
|Thema = Bestätigung der TO | |Thema = Bestätigung der TO | ||
|Antragstext = Die TO und der fristgerechte Eingang wird bestätigt. | |Antragstext = Die TO und der fristgerechte Eingang wird bestätigt. | ||
− | |BeschlussErgebnis= J | + | |BeschlussErgebnis= J |
|VSt1 = Wilm| VSt1S = J | |VSt1 = Wilm| VSt1S = J | ||
|VSt2 = Lara | VSt2S = J | |VSt2 = Lara | VSt2S = J | ||
|VSt3 = Irmgard | VSt3S = J | |VSt3 = Irmgard | VSt3S = J | ||
− | |||
|VSt5 = Ben | VSt5S = J | |VSt5 = Ben | VSt5S = J | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
== TOP 4 - Genehmigung des letzten Protokolls == | == TOP 4 - Genehmigung des letzten Protokolls == | ||
+ | https://wiki.piraten-thueringen.de/TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-08-20-Protokoll | ||
+ | |||
* [[TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-08-20-Protokoll]] | * [[TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-08-20-Protokoll]] | ||
{{Vorstandsbeschlussx | {{Vorstandsbeschlussx | ||
− | |Beschlussnummer = | + | |Beschlussnummer = 113 |
|Beschlussart = Sitzung | |Beschlussart = Sitzung | ||
|Antragssteller = | |Antragssteller = | ||
Zeile 59: | Zeile 63: | ||
|Thema = Bestätigung des Protokolls | |Thema = Bestätigung des Protokolls | ||
|Antragstext = Das Protokoll der Sitzung vom 20.08.13 wird bestätigt. | |Antragstext = Das Protokoll der Sitzung vom 20.08.13 wird bestätigt. | ||
− | |BeschlussErgebnis= J | + | |BeschlussErgebnis= J |
− | |VSt1 = Wilm | VSt1S = J | + | |VSt1 = Wilm | VSt1S = J |
|VSt2 = Lara | VSt2S = J | |VSt2 = Lara | VSt2S = J | ||
|VSt3 = Irmgard | VSt3S = J | |VSt3 = Irmgard | VSt3S = J | ||
− | |||
|VSt5 = Ben | VSt5S = J | |VSt5 = Ben | VSt5S = J | ||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | *Aufzeichnung wird verspätet gestartet, Ben wiederholt nochmal was lief | ||
== TOP 5 - Tätigkeitsberichte der Vorstände == | == TOP 5 - Tätigkeitsberichte der Vorstände == | ||
− | * Wilm: | + | * Wilm: Infostände, Kundgebung (z.B. Rede), Pressearbeit, viele Interviews, Crypto-Party Jena, Rechenschaftsbericht, Presse-Sitzungen, Wahlkampf-Sitzungen Orga+Leitung, innere Verwaltung ... fällt mir alles gerade nicht ein. |
− | * Lara: | + | * Lara: wenig, da Umzug, Interview mit TA zu Frauen bei Piraten, Teilnahme om13, Infostand Erfurt, ein wenig Orga für Demo in Jena |
− | * Ben: | + | * Ben: Infostände Weimar, Cryptoparty Nordhausen, |
− | * Irmgard: | + | * Irmgard: Teilnahme an Wahlkampf-orga + Pressemumbel, Crypto-Party Jena, Infostand mit Manfred, Rechenschaftsbericht unterschrieben und zu ESC + BGS geschickt, Buchhaltungskram, Interview mit TA zu Frauen bei den Piraten, Stammtisch Gotha |
* Hendrik -> [[Benutzer:HendrikS/Inkrementeller Arbeitsbericht]] | * Hendrik -> [[Benutzer:HendrikS/Inkrementeller Arbeitsbericht]] | ||
* Doro: | * Doro: | ||
Zeile 79: | Zeile 82: | ||
== TOP 6 - aktuelle Kennzahlen == | == TOP 6 - aktuelle Kennzahlen == | ||
− | * Anzahl der Mitglieder = | + | * Anzahl der Mitglieder = 507 |
− | ** Bezahlquote = | + | ** Bezahlquote = 60% |
− | * Kontostand = | + | * Kontostand = 6.079,69 |
**Davon Anteil Kreisverbände ohne eigenes Konto | **Davon Anteil Kreisverbände ohne eigenes Konto | ||
− | *** Kreisverband Wartburgkreis/Eisenach: | + | *** Kreisverband Wartburgkreis/Eisenach: 1.453,88 |
− | *** Kreisverband Schmalkalden-Meiningen: | + | *** Kreisverband Schmalkalden-Meiningen: 592,94 |
− | *** Kreisverband Weimar/Weimarer Land: | + | *** Kreisverband Weimar/Weimarer Land: 967,20 |
− | ** Verfügbar LV TH: | + | ** Verfügbar LV TH: 3.065,67 |
− | * Tagesgeldkonto = | + | * Tagesgeldkonto = 27.534,16 |
− | * Barkasse = | + | * Barkasse = 108,49 |
* Umlaufbeschlüsse | * Umlaufbeschlüsse | ||
{{Vorstandsbeschlussx | {{Vorstandsbeschlussx | ||
|Beschlussnummer = 108 | |Beschlussnummer = 108 | ||
|Beschlussart = Umlauf | |Beschlussart = Umlauf | ||
− | |Antragssteller = | + | |Antragssteller = Hendrik |
− | |Datum = | + | |Datum = 25.08.2013 |
|Amtsperiode = 2013-2014 | |Amtsperiode = 2013-2014 | ||
|Redmine = | |Redmine = | ||
Zeile 129: | Zeile 132: | ||
{{Vorstandsbeschlussx | {{Vorstandsbeschlussx | ||
− | |Beschlussnummer = | + | |Beschlussnummer = 110 |
|Beschlussart = Umlauf | |Beschlussart = Umlauf | ||
− | |Antragssteller = | + | |Antragssteller = Hendrik |
− | |Datum = | + | |Datum = 29.08.2013 |
|Amtsperiode = 2013-2014 | |Amtsperiode = 2013-2014 | ||
|Redmine = | |Redmine = | ||
− | |Thema = | + | |Thema = Aufnahme |
− | |Antragstext = | + | |Antragstext = Wir nehmen ein Mitglied auf |
|BeschlussErgebnis= J | |BeschlussErgebnis= J | ||
|VSt1 = Wilm| VSt1S = J | |VSt1 = Wilm| VSt1S = J | ||
Zeile 142: | Zeile 145: | ||
|VSt3 = Irmgard | VSt3S = J | |VSt3 = Irmgard | VSt3S = J | ||
|VSt4 = Hendrik | VSt4S = J | |VSt4 = Hendrik | VSt4S = J | ||
− | | | + | |VSt7 = Yves | VSt7S = J |
− | | | + | |Kommentar = |
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Vorstandsbeschlussx | ||
+ | |Beschlussnummer = 111 | ||
+ | |Beschlussart = Umlauf | ||
+ | |Antragssteller = Irmgard | ||
+ | |Datum = 01.09.2013 | ||
+ | |Amtsperiode = 2013-2014 | ||
+ | |Redmine = | ||
+ | |Thema = Aufnahme | ||
+ | |Antragstext = Wir nehmen drei Mitglieder auf | ||
+ | |BeschlussErgebnis= J | ||
+ | |VSt1 = Wilm| VSt1S = J | ||
+ | |VSt3 = Irmgard | VSt3S = J | ||
+ | |VSt4 = Hendrik | VSt4S = J | ||
|VSt7 = Yves | VSt7S = J | |VSt7 = Yves | VSt7S = J | ||
|Kommentar = | |Kommentar = | ||
Zeile 151: | Zeile 169: | ||
== TOP 8 - Anträge an den Landesvorstand == | == TOP 8 - Anträge an den Landesvorstand == | ||
+ | * Offizielle Anfrage zur nächsten Vorstandssitzung | ||
+ | <pre> | ||
+ | Lieber Vorstand, | ||
+ | |||
+ | in einer Pressemitteilung (siehe z.B. http://www.jenapolis.de/2013/08/thueringer-bundestagskandidaten-im-check-zustimmung-zu-bundesweitem-volksentscheid-ueber-bundesdurchschnitt/#comment-73807 ), hat der Verein "Mehr Demokratie e.V." die Ergebnisse einer Befragung der Thüringer Direktkandidaten aller (?) Parteien zum Thema Direkte Demokratie teilweise öffentlich gemacht. Teilweise deswegen, weil man sich in der Veröffentlichung auf die nur im Bundestag vertretenen Parteien beschränkt hat. Der Artikel ist so mißverständlich formuliert, dass Bürger zu der Auffassung kommen können, dass andere Direktkandidaten bisher noch gar nicht geantwortet haben oder Volksentscheide nicht unterstützen. Dieses Mißverständnis wird offenbar, wenn beispielsweise auf Jenapolis in einem Kommentar ein Bürger anfragt, was den mit den Piraten ist und ob die nicht für Volksentscheide sind. Hier entsteht in der Öffentlichkeit ein völlig verzerrtes Bild der Parteienlandschaft. Denn zum einen gibt es weit mehr als nur die im Bundestag vertretenen Parteien, zum anderen ist die Piratenpartei gerade ein Musterbeispiel, was Forderungen nach mehr direkter Demokratie und Bürgerbeteiligung angeht. Ich halte es zudem gerade in einer Organisation, die sich der Stärkung demokratischer Strukturen verschrieben hat, für äußerst bedenklich, wenn man sich im Stile von Mainstream-Medien lediglich auf die Darstellung und Bewerbung etablierter Parteien beschränkt. | ||
+ | |||
+ | Da der Landesverband der Piraten Thüringen selbst Mitglied bei "Mehr Demokratie e.V." ist, frage ich hiermit an, | ||
+ | - auf welcher Ebene die Entscheidung getroffen wurde, nur über die Direktkandidaten der etablierten Parteien zu berichten und die der kleineren Parteien auszuschließen | ||
+ | - ob Piraten aus dem Landesverband bzw. Landesvorstand an dieser Entscheidung beteiligt waren oder im Vorfeld darüber informiert worden sind | ||
+ | - welche Gremien und/oder Einzelpersonen für die Öffentlichkeitsarbeit bei "Mehr Demokratie e.V." verantwortlich und entscheidungsbefugt sind | ||
+ | und welchen Einfluss wir als Mitglied auf diese Gremien haben? | ||
+ | |||
+ | Vielen Dank! | ||
+ | Mit freundlichen Grüßen | ||
+ | Frank Cebulla | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | * Antwort: | ||
+ | ** das wüßten wir auch gern. Das zeigt sich auch an anderer Stelle: http://www.jenapolis.de/2013/08/thueringer-bundestagskandidaten-im-check-zustimmung-zu-bundesweitem-volksentscheid-ueber-bundesdurchschnitt/ Unsere Kandidaten haben hier http://www.volksentscheid.de/bundesweit.html#c38260 genauso ihre Antworten gegeben. Die 2 noch fehlenden Direktkandidaten von uns wurden angeschrieben. | ||
+ | ** Wir (Piraten Thüringen) waren jedenfalls in keine dieser Entscheidungen eingebunden. | ||
+ | ** eventuell können wir bei der nächsten Mitgliederversammlung Vertreter hinschicken und nachfragen | ||
+ | |||
+ | ** Piet wurde angefragt, weiß auch nix | ||
+ | ** Wilm schlägt eine offizielle Anfrage als ordentliches Mitglied bei Mehr Demokratie vor | ||
== TOP 9 - Gastbeiträge == | == TOP 9 - Gastbeiträge == | ||
+ | |||
+ | * keine | ||
== TOP 10 - Sonstiges == | == TOP 10 - Sonstiges == | ||
− | * | + | * AG Wahlkampf |
− | * | + | ** letztes Protokoll: https://wiki.piraten-thueringen.de/TH:AG_Wahlkampf/20130829 |
+ | ** Postkarten sind da und zum Teil auch schon verteilt | ||
+ | ** Lieferung für Jena + Ostthüringen ist in Jena | ||
+ | ** Vom restlichen budget Modellierballons, Einkaufschips (schon da) + Störer (kommen in ca 10 Tagen) bestellt | ||
+ | ** Großplakate siehe pad | ||
+ | ** ein Karton (ca 20-25) TShirts für fleißige Wahlkämpfer sind aufgeschlagen | ||
+ | *** teilweise mit zur FsA | ||
+ | *** schon Nachfrage im LV danach | ||
+ | *** sind bei Andre, er nimmt welche mit zur FsA | ||
+ | *** Klausch hätte gerne so 2-3 für Menschen in seinem Wahlkreis | ||
+ | |||
+ | ** im Lager noch Flyer und Aufkleber | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * AG ÖA | ||
+ | ** letztes protokoll: http://wiki.piraten-thueringen.de/TH:AG_Presse-_und_%C3%96ffentlichkeitsarbeit/Sitzungsprotokoll_2013-09-02 | ||
+ | ** Bis zur BTW zusätzliches Arbeitstreffen Do 21:00 (nach AG Wahlkampf) zum Schreiben + Finalisieren von PMs etc. | ||
+ | |||
* Hinweis auf Ausschreibungen | * Hinweis auf Ausschreibungen | ||
** Wahl-LPT, Location: https://vorstand.piraten-thueringen.de/2013/06/27/ausschreibung-3-landesparteitag-2013/ | ** Wahl-LPT, Location: https://vorstand.piraten-thueringen.de/2013/06/27/ausschreibung-3-landesparteitag-2013/ | ||
+ | *** nur Andeutungen | ||
+ | *** zur nächste Sitzung klären | ||
** Antidiskriminierungsbeauftragter: https://vorstand.piraten-thueringen.de/2013/07/02/antidiskriminierungsbeauftragter-fur-den-landesverband-thuringen/ | ** Antidiskriminierungsbeauftragter: https://vorstand.piraten-thueringen.de/2013/07/02/antidiskriminierungsbeauftragter-fur-den-landesverband-thuringen/ | ||
− | == TOP 11 - nächster Termin == | + | * Frage nach Cryptoparty im Raum Gera |
+ | ** in den nächsten 3 Wochen kaum leistbar, wenn nach BTW | ||
+ | |||
+ | * Nachfrage zu "Listenplatzvertauschung" von Klausch, Wilm kümmert sich bereits | ||
+ | |||
+ | == TOP 11 - nächster Termin == | ||
{{Vorstandsbeschlussx | {{Vorstandsbeschlussx | ||
− | |Beschlussnummer = | + | |Beschlussnummer = 114 |
|Beschlussart = Sitzung | |Beschlussart = Sitzung | ||
|Antragssteller = Wilm | |Antragssteller = Wilm | ||
− | |Datum = | + | |Datum = 03.09.2013 |
|Amtsperiode = 2013-2014 | |Amtsperiode = 2013-2014 | ||
|Redmine = | |Redmine = | ||
Zeile 175: | Zeile 243: | ||
|VSt1 = Wilm| VSt1S = J | |VSt1 = Wilm| VSt1S = J | ||
|VSt2 = Lara | VSt2S = J | |VSt2 = Lara | VSt2S = J | ||
− | |VSt3 = Irmgard | VSt3S = | + | |VSt3 = Irmgard | VSt3S = J |
− | + | |VSt5 = Ben | VSt5S = J | |
− | |VSt5 = Ben | VSt5S = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|Kommentar = | |Kommentar = | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 4. September 2013, 22:09 Uhr
Sie sind hier: Landesverband_Thüringen->TH:Landesverband_Thüringen_Vorstand->TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-09-03-Protokoll
Inhaltsverzeichnis
- 1 Informationen
- 2 Tagesordnung
- 2.1 TOP 1 - Begrüßung
- 2.2 TOP 2 - Beschlussfähigkeit
- 2.3 TOP 3 - TO-Bestätigung
- 2.4 TOP 4 - Genehmigung des letzten Protokolls
- 2.5 TOP 5 - Tätigkeitsberichte der Vorstände
- 2.6 TOP 6 - aktuelle Kennzahlen
- 2.7 TOP 7 - Wiedervorlage
- 2.8 TOP 8 - Anträge an den Landesvorstand
- 2.9 TOP 9 - Gastbeiträge
- 2.10 TOP 10 - Sonstiges
- 2.11 TOP 11 - nächster Termin
Informationen
- Tagesordnung der Vorstandssitzung des Landesverbandes Thüringen am 03. September 2013
- Beginn: 20:00 Uhr
- Ende: 20:20 Uhr
- Ort: Mumble NRW
- Teilnehmer: Wilm, Lara, Irmgard, Ben
- Fehlt: Hendrik (entschuldigt) Yves, Ben (will später kommen), Doro
- Gäste: 3
- Moderator: Irmgard
- Protokollführer: Lara
- Beschlussfähigkeit: mit 4 von 7 gegeben
Tagesordnung
TOP 1 - Begrüßung
- Begrüßung und Bestimmung Moderator und Protokollant
- Mod: Irmgard
- Protokoll:
TOP 2 - Beschlussfähigkeit
- Feststellung der Beschlussfähigkeit:
- mit 3 von 7 nicht beschlussfähig
20:02
- 5 Min Pause, wir warten auf LaVo Mitglieder
20:07 Fortsetzung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit:
- mit 4 von 7 beschlussfähig
TOP 3 - TO-Bestätigung
- Bestätigung und Ergänzungen der Tagesordnung
Beschluss 112: Bestätigung der TO
- Beantragt am
- 03.09.2013
- Amtsperiode
- 2013-2014
- Beschlussart
- Sitzung
- Beantragt von
- Betrifft
- Bestätigung der TO
- Text
- Die TO und der fristgerechte Eingang wird bestätigt.
- Einzelstimmen
- Vorlage für Vorstandsportal
- [Vorstandsbeschluss12 beschlussnummer = "112" beschlussart = "Sitzung" antragssteller = "" datum = "03.09.2013" redmine = "" thema = "Bestätigung der TO" antragstext = "Die TO und der fristgerechte Eingang wird bestätigt." beschlussergebnis= "J" vst1 = "Wilm" vst1s = "J" vst1k = "" vst2 = "Lara" vst2s = "J" vst2k = "" vst3 = "Irmgard" vst3s = "J" vst3k = "" vst5 = "Ben" vst5s = "J" vst5k = "" kommentar = ""]
TOP 4 - Genehmigung des letzten Protokolls
https://wiki.piraten-thueringen.de/TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-08-20-Protokoll
Beschluss 113: Bestätigung des Protokolls
- Beantragt am
- 03.09.2013
- Amtsperiode
- 2013-2014
- Beschlussart
- Sitzung
- Beantragt von
- Betrifft
- Bestätigung des Protokolls
- Text
- Das Protokoll der Sitzung vom 20.08.13 wird bestätigt.
- Einzelstimmen
- Vorlage für Vorstandsportal
- [Vorstandsbeschluss12 beschlussnummer = "113" beschlussart = "Sitzung" antragssteller = "" datum = "03.09.2013" redmine = "" thema = "Bestätigung des Protokolls" antragstext = "Das Protokoll der Sitzung vom 20.08.13 wird bestätigt." beschlussergebnis= "J" vst1 = "Wilm" vst1s = "J" vst1k = "" vst2 = "Lara" vst2s = "J" vst2k = "" vst3 = "Irmgard" vst3s = "J" vst3k = "" vst5 = "Ben" vst5s = "J" vst5k = "" kommentar = ""]
- Aufzeichnung wird verspätet gestartet, Ben wiederholt nochmal was lief
TOP 5 - Tätigkeitsberichte der Vorstände
- Wilm: Infostände, Kundgebung (z.B. Rede), Pressearbeit, viele Interviews, Crypto-Party Jena, Rechenschaftsbericht, Presse-Sitzungen, Wahlkampf-Sitzungen Orga+Leitung, innere Verwaltung ... fällt mir alles gerade nicht ein.
- Lara: wenig, da Umzug, Interview mit TA zu Frauen bei Piraten, Teilnahme om13, Infostand Erfurt, ein wenig Orga für Demo in Jena
- Ben: Infostände Weimar, Cryptoparty Nordhausen,
- Irmgard: Teilnahme an Wahlkampf-orga + Pressemumbel, Crypto-Party Jena, Infostand mit Manfred, Rechenschaftsbericht unterschrieben und zu ESC + BGS geschickt, Buchhaltungskram, Interview mit TA zu Frauen bei den Piraten, Stammtisch Gotha
- Hendrik -> Benutzer:HendrikS/Inkrementeller Arbeitsbericht
- Doro:
- Yves: http://wiki.piraten-thueringen.de/Benutzer:YvesJandek/taetigkeitsbericht
TOP 6 - aktuelle Kennzahlen
- Anzahl der Mitglieder = 507
- Bezahlquote = 60%
- Kontostand = 6.079,69
- Davon Anteil Kreisverbände ohne eigenes Konto
- Kreisverband Wartburgkreis/Eisenach: 1.453,88
- Kreisverband Schmalkalden-Meiningen: 592,94
- Kreisverband Weimar/Weimarer Land: 967,20
- Verfügbar LV TH: 3.065,67
- Davon Anteil Kreisverbände ohne eigenes Konto
- Tagesgeldkonto = 27.534,16
- Barkasse = 108,49
- Umlaufbeschlüsse
Beschluss 108: Aufnahme
- Beantragt am
- 25.08.2013
- Amtsperiode
- 2013-2014
- Beschlussart
- Umlauf
- Beantragt von
- Hendrik
- Betrifft
- Aufnahme
- Text
- Wir nehmen ein Mitglied auf
- Einzelstimmen
- Vorlage für Vorstandsportal
- [Vorstandsbeschluss12 beschlussnummer = "108" beschlussart = "Umlauf" antragssteller = "Hendrik" datum = "25.08.2013" redmine = "" thema = "Aufnahme" antragstext = "Wir nehmen ein Mitglied auf" beschlussergebnis= "J" vst1 = "Wilm" vst1s = "J" vst1k = "" vst2 = "Lara" vst2s = "J" vst2k = "" vst3 = "Irmgard" vst3s = "J" vst3k = "" vst4 = "Hendrik" vst4s = "J" vst4k = "" vst5 = "Ben" vst5s = "J" vst5k = "" kommentar = ""]
Beschluss 109: Reisekostenerstattung
- Beantragt am
- 27.08.2013
- Amtsperiode
- 2013-2014
- Beschlussart
- Umlauf
- Beantragt von
- Betrifft
- Reisekostenerstattung
- Text
- Für die Podiumsdiskussion über das BGE der PIRATEN Weimar werden 200 €
für Reisekosten der Panel-Teilnehmer für den PIRATEN Weimar bereitgestellt.
- Einzelstimmen
- Vorlage für Vorstandsportal
- [Vorstandsbeschluss12 beschlussnummer = "109" beschlussart = "Umlauf" antragssteller = "" datum = "27.08.2013" redmine = "" thema = "Reisekostenerstattung" antragstext = "Für die Podiumsdiskussion über das BGE der PIRATEN Weimar werden 200 €
Beschluss 110: Aufnahme
- Beantragt am
- 29.08.2013
- Amtsperiode
- 2013-2014
- Beschlussart
- Umlauf
- Beantragt von
- Hendrik
- Betrifft
- Aufnahme
- Text
- Wir nehmen ein Mitglied auf
- Einzelstimmen
- Vorlage für Vorstandsportal
- [Vorstandsbeschluss12 beschlussnummer = "110" beschlussart = "Umlauf" antragssteller = "Hendrik" datum = "29.08.2013" redmine = "" thema = "Aufnahme" antragstext = "Wir nehmen ein Mitglied auf" beschlussergebnis= "J" vst1 = "Wilm" vst1s = "J" vst1k = "" vst2 = "Lara" vst2s = "J" vst2k = "" vst3 = "Irmgard" vst3s = "J" vst3k = "" vst4 = "Hendrik" vst4s = "J" vst4k = "" vst7 = "Yves" vst7s = "J" vst7k = "" kommentar = ""]
Beschluss 111: Aufnahme
- Beantragt am
- 01.09.2013
- Amtsperiode
- 2013-2014
- Beschlussart
- Umlauf
- Beantragt von
- Irmgard
- Betrifft
- Aufnahme
- Text
- Wir nehmen drei Mitglieder auf
- Einzelstimmen
- Vorlage für Vorstandsportal
- [Vorstandsbeschluss12 beschlussnummer = "111" beschlussart = "Umlauf" antragssteller = "Irmgard" datum = "01.09.2013" redmine = "" thema = "Aufnahme" antragstext = "Wir nehmen drei Mitglieder auf" beschlussergebnis= "J" vst1 = "Wilm" vst1s = "J" vst1k = "" vst3 = "Irmgard" vst3s = "J" vst3k = "" vst4 = "Hendrik" vst4s = "J" vst4k = "" vst7 = "Yves" vst7s = "J" vst7k = "" kommentar = ""]
TOP 7 - Wiedervorlage
TOP 8 - Anträge an den Landesvorstand
- Offizielle Anfrage zur nächsten Vorstandssitzung
Lieber Vorstand, in einer Pressemitteilung (siehe z.B. http://www.jenapolis.de/2013/08/thueringer-bundestagskandidaten-im-check-zustimmung-zu-bundesweitem-volksentscheid-ueber-bundesdurchschnitt/#comment-73807 ), hat der Verein "Mehr Demokratie e.V." die Ergebnisse einer Befragung der Thüringer Direktkandidaten aller (?) Parteien zum Thema Direkte Demokratie teilweise öffentlich gemacht. Teilweise deswegen, weil man sich in der Veröffentlichung auf die nur im Bundestag vertretenen Parteien beschränkt hat. Der Artikel ist so mißverständlich formuliert, dass Bürger zu der Auffassung kommen können, dass andere Direktkandidaten bisher noch gar nicht geantwortet haben oder Volksentscheide nicht unterstützen. Dieses Mißverständnis wird offenbar, wenn beispielsweise auf Jenapolis in einem Kommentar ein Bürger anfragt, was den mit den Piraten ist und ob die nicht für Volksentscheide sind. Hier entsteht in der Öffentlichkeit ein völlig verzerrtes Bild der Parteienlandschaft. Denn zum einen gibt es weit mehr als nur die im Bundestag vertretenen Parteien, zum anderen ist die Piratenpartei gerade ein Musterbeispiel, was Forderungen nach mehr direkter Demokratie und Bürgerbeteiligung angeht. Ich halte es zudem gerade in einer Organisation, die sich der Stärkung demokratischer Strukturen verschrieben hat, für äußerst bedenklich, wenn man sich im Stile von Mainstream-Medien lediglich auf die Darstellung und Bewerbung etablierter Parteien beschränkt. Da der Landesverband der Piraten Thüringen selbst Mitglied bei "Mehr Demokratie e.V." ist, frage ich hiermit an, - auf welcher Ebene die Entscheidung getroffen wurde, nur über die Direktkandidaten der etablierten Parteien zu berichten und die der kleineren Parteien auszuschließen - ob Piraten aus dem Landesverband bzw. Landesvorstand an dieser Entscheidung beteiligt waren oder im Vorfeld darüber informiert worden sind - welche Gremien und/oder Einzelpersonen für die Öffentlichkeitsarbeit bei "Mehr Demokratie e.V." verantwortlich und entscheidungsbefugt sind und welchen Einfluss wir als Mitglied auf diese Gremien haben? Vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen Frank Cebulla
- Antwort:
- das wüßten wir auch gern. Das zeigt sich auch an anderer Stelle: http://www.jenapolis.de/2013/08/thueringer-bundestagskandidaten-im-check-zustimmung-zu-bundesweitem-volksentscheid-ueber-bundesdurchschnitt/ Unsere Kandidaten haben hier http://www.volksentscheid.de/bundesweit.html#c38260 genauso ihre Antworten gegeben. Die 2 noch fehlenden Direktkandidaten von uns wurden angeschrieben.
- Wir (Piraten Thüringen) waren jedenfalls in keine dieser Entscheidungen eingebunden.
- eventuell können wir bei der nächsten Mitgliederversammlung Vertreter hinschicken und nachfragen
- Piet wurde angefragt, weiß auch nix
- Wilm schlägt eine offizielle Anfrage als ordentliches Mitglied bei Mehr Demokratie vor
TOP 9 - Gastbeiträge
- keine
TOP 10 - Sonstiges
- AG Wahlkampf
- letztes Protokoll: https://wiki.piraten-thueringen.de/TH:AG_Wahlkampf/20130829
- Postkarten sind da und zum Teil auch schon verteilt
- Lieferung für Jena + Ostthüringen ist in Jena
- Vom restlichen budget Modellierballons, Einkaufschips (schon da) + Störer (kommen in ca 10 Tagen) bestellt
- Großplakate siehe pad
- ein Karton (ca 20-25) TShirts für fleißige Wahlkämpfer sind aufgeschlagen
- teilweise mit zur FsA
- schon Nachfrage im LV danach
- sind bei Andre, er nimmt welche mit zur FsA
- Klausch hätte gerne so 2-3 für Menschen in seinem Wahlkreis
- im Lager noch Flyer und Aufkleber
- AG ÖA
- letztes protokoll: http://wiki.piraten-thueringen.de/TH:AG_Presse-_und_%C3%96ffentlichkeitsarbeit/Sitzungsprotokoll_2013-09-02
- Bis zur BTW zusätzliches Arbeitstreffen Do 21:00 (nach AG Wahlkampf) zum Schreiben + Finalisieren von PMs etc.
- Hinweis auf Ausschreibungen
- Wahl-LPT, Location: https://vorstand.piraten-thueringen.de/2013/06/27/ausschreibung-3-landesparteitag-2013/
- nur Andeutungen
- zur nächste Sitzung klären
- Antidiskriminierungsbeauftragter: https://vorstand.piraten-thueringen.de/2013/07/02/antidiskriminierungsbeauftragter-fur-den-landesverband-thuringen/
- Wahl-LPT, Location: https://vorstand.piraten-thueringen.de/2013/06/27/ausschreibung-3-landesparteitag-2013/
- Frage nach Cryptoparty im Raum Gera
- in den nächsten 3 Wochen kaum leistbar, wenn nach BTW
- Nachfrage zu "Listenplatzvertauschung" von Klausch, Wilm kümmert sich bereits
TOP 11 - nächster Termin
Beschluss 114: nächste Vorstandssitzung
- Beantragt am
- 03.09.2013
- Amtsperiode
- 2013-2014
- Beschlussart
- Sitzung
- Beantragt von
- Wilm
- Betrifft
- nächste Vorstandssitzung
- Text
