Auslaufende Konzessionsverträge Ilmkreis: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Innerhalb der nächsten Jahre laufen die Konzessionsverträge der Kommunen des '''Ilmkreises''' mit den bisherigen Versorger aus. Im Bundesanzeiger oder im elektr…“) |
(VG Rennsteig, VG Geratal, VG Riechheimer Berg) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>98693</td> |
− | <td> | + | <td>Ilmenau</td> |
− | <td></td> | + | <td><strike>21.09.2009 veröffentlicht - Frist bis zum 31. Dezember 2009<br> |
− | <td></td> | + | Gas : OT Oberpörlitz (17.06.2011) & OT Manebach (14.08.2011)<br> |
+ | Strom: OT Oberpörlitz mit Teilen des Stadtteils „Pörlitzer Höhe“ (15.01.2012), | ||
+ | OT Manebach (15.01.2012) & OT Heyda (17.01.2013) </strike><br> | ||
+ | lt. [http://de.wikipedia.org/wiki/Ilmenau#Stadtgliederung Wikipedia] gibt es mehrere Ortsteile. Es fehlen Angaben Strom & Gas zu Rhoda & Unterpörlitz, und Heyda - Angaben zu Gas</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 09:40, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>98701</td> |
− | <td> | + | <td>VG Großbreitenbach</td> |
− | <td></td> | + | <td>Strom: Altenfeld 06.01.2010 '''({{Countdown|20100405000000}})''' (19.01.2012); Böhlen 06.01.2010 '''({{Countdown|20100405000000}})''' (05.03.2012); Gillersdorf 22.01.2010 '''({{Countdown|20100421000000}})''' (05.02.2012) Großbreitenbach, Stadt* 01.02.2010 '''({{Countdown|20100407000000}})''' (11.02.2012)<br> |
− | <td></td> | + | <strike> 19.11.2009 Strom: 98701 Friedersdorf, 98701 Wildenspring</strike><br> |
+ | Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 09:40, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>98704</td> |
− | <td> | + | <td>Wolfsberg</td> |
− | <td></td> | + | <td><strike>24.09.2009 Strom: Bücheloh, Gräfinau-Angstedt, Wümbach</strike><br> |
− | <td></td> | + | Gas nicht gefunden</td> |
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:38, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>98704</td> | ||
+ | <td>Langewiesen</td> | ||
+ | <td>Strom: 18.01.2010 '''({{Countdown|20100717000000}})''' veröffentlicht, Frist 6 Monate, OT Langewiesen (17.01.2012) & OT Oehrenstock (31.03.2012)<br> | ||
+ | Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:06, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[98708]</td> | ||
+ | <td>VG Langer Berg</td> | ||
+ | <td>18.01.2010 '''({{Countdown|20100417000000}})''' Strom veröffentlicht: 98708 Gehren (26.03.12), 98701 Herschdorf (24.03.12), Möhrenbach (19.01.12), 98701 Neustadt am Rennsteig (30.01.12), Pennewitz (11.02.2012)<br> | ||
+ | Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 09:40, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[98711]</td> | ||
+ | <td>VG Rennsteig</td> | ||
+ | <td><strike>27.03.09 Strom veröffentlicht: Frauenwald, 98711 Schmiedefeld am Rennsteig, Stützerbach</strike><br>Gas nicht gefunden | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 11:32, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[98716]</td> | ||
+ | <td>VG Geratal</td> | ||
+ | <td>18.01.2010 Strom '''({{Countdown|20100417000000}})''' veröffentlicht: Martinroda (16.01.2012) & Neusiß (30.01.2012)<br> | ||
+ | 27.01.2010 Strom '''({{Countdown|20100426000000}})''' veröffentlicht: Angelroda (14.01.2012) & Elgersburg (24.03.2012) & Geraberg (26.03.2012)<br> | ||
+ | Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 11:32, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>99310</td> | ||
+ | <td>Arnstadt</td> | ||
+ | <td>08.02.2010, Frist bis 29. Oktober 2010 '''({{Countdown|20101029000000}})'''; Strom & Gas (ARN 24. Juni 2012); Gemeinde Siegelbach/Dosdorf/Espenfeld Strom 25. März 2012; Gemeinde Rudisleben (10. März 2012), für Gemeinden Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 08:45, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>99310</td> | ||
+ | <td>Wachsenburggemeinde</td> | ||
+ | <td>13.10.2009 '''({{Countdown|20100412000000}})''' Strom 6 Monaten nach Veröffentlichung, Bittstädt (24.01.2012), Haarhausen (24.01.2012) Holzhausen (24.01.2012), Röhrensee 22.07.2012), Sülzenbrücken (30.10.2011)</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 08:45, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>99310</td> | ||
+ | <td>Wipfratal</td> | ||
+ | <td>Strom & Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 08:45, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>99326</td> | ||
+ | <td>Stadtilm</td> | ||
+ | <td>Strom 08.02.2010 '''({{Countdown|20100507000000}})''' veröffentlicht (19.02.2012), Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:06, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>99326</td> | ||
+ | <td>Ilmtal</td> | ||
+ | <td><strike>26.08.09 Strom: Ehrenstein, Behringen, Cottendorf, Dienstedt, Döllstedt, Dörnfeld an der Ilm, Geilsdorf, Gösselborn, Griesheim, Großhettstedt, Großliebringen, Hammersfeld, Kleinhettstedt, Hohes Kreuz, Kleinliebringen, Nahwinden, Niederwillingen, Oberwillingen, Oesteröda, Singen, Traßdorf</strike><br> | ||
+ | Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:38, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[99330]</td> | ||
+ | <td>VG Oberes Geratal</td> | ||
+ | <td><strike>Strom 01.10.2009: 99330 Frankenhain, 98559 Gehlberg, 98716 Geschwenda, 99338 Gossel, Gräfenroda, Liebenstein, 99338 Plaue, einschließl. OT Rippersroda</strike><br> | ||
+ | Gas nicht gefunden | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:06, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>99334</td> | ||
+ | <td>Ichtershausen</td> | ||
+ | <td>24.02.2010 Strom veröffentlicht - bis zum 30.09.2010 '''({{Countdown|20100930000000}})'''<br> | ||
+ | Ichtershausen mit Thörey (30.03.2012), Eischleben (21.04.2013), Rehestädt (20.02.2012)<br> | ||
+ | Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:38, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[99334]</td> | ||
+ | <td>VG Riechheimer Berg</td> | ||
+ | <td><strike>Strom: 17.04.2009 Dornheim; 11.11.2009: Alkersleben, Bösleben-Wüllersleben, Elleben, Elxleben, Kirchheim, Osthausen-Wülfershausen, Rockhausen, Witzleben</strike><br> | ||
+ | Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 11:32, 3. Apr. 2010 (UTC)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<table> | <table> | ||
[[Kategorie:Energiepolitik]] | [[Kategorie:Energiepolitik]] |
Aktuelle Version vom 3. April 2010, 12:32 Uhr
Innerhalb der nächsten Jahre laufen die Konzessionsverträge der Kommunen des Ilmkreises mit den bisherigen Versorger aus. Im Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger müssen dies laut §46 EnWG die Kommunen veröffentlichen. Ab über 100.000 Kunden zusätzlich im Amtsblatt der Europäischen Union.
Nachfolgend zusammengetragen die Veröffentlichungen im elektronischen Bundesanzeiger
Bewerbung sind üblicherweise innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Veröffentlichung möglich. Nähere Informationen bei den Veröffentlichungen selber. Mögliche Suchstichwörter: den Namen der Kommune und "Konzessionsverträge"
durchgestrichener Text kennzeichnet, dass Bewerbungen nicht mehr möglich sind.
(Zahl) hinter dem Veröffentlichungsdatum, ist die Anzahl Tage bis zum Ablauf der Frist für Bewerbung.
Zurück zu Auslaufende Konzessionsverträge
PLZ | Kommune | Notizen | Signierung |
98693 | Ilmenau | Gas : OT Oberpörlitz (17.06.2011) & OT Manebach (14.08.2011) |
--EviSell 09:40, 3. Apr. 2010 (UTC) |
98701 | VG Großbreitenbach | Strom: Altenfeld 06.01.2010 (-5472) (19.01.2012); Böhlen 06.01.2010 (-5472) (05.03.2012); Gillersdorf 22.01.2010 (-5456) (05.02.2012) Großbreitenbach, Stadt* 01.02.2010 (-5470) (11.02.2012)
|
--EviSell 09:40, 3. Apr. 2010 (UTC) |
98704 | Wolfsberg | Gas nicht gefunden |
--EviSell 10:38, 3. Apr. 2010 (UTC) |
98704 | Langewiesen | Strom: 18.01.2010 (-5369) veröffentlicht, Frist 6 Monate, OT Langewiesen (17.01.2012) & OT Oehrenstock (31.03.2012) Gas nicht gefunden |
--EviSell 10:06, 3. Apr. 2010 (UTC) |
[98708] | VG Langer Berg | 18.01.2010 (-5460) Strom veröffentlicht: 98708 Gehren (26.03.12), 98701 Herschdorf (24.03.12), Möhrenbach (19.01.12), 98701 Neustadt am Rennsteig (30.01.12), Pennewitz (11.02.2012) Gas nicht gefunden |
--EviSell 09:40, 3. Apr. 2010 (UTC) |
[98711] | VG Rennsteig | Gas nicht gefunden |
--EviSell 11:32, 3. Apr. 2010 (UTC) |
[98716] | VG Geratal | 18.01.2010 Strom (-5460) veröffentlicht: Martinroda (16.01.2012) & Neusiß (30.01.2012) 27.01.2010 Strom (-5451) veröffentlicht: Angelroda (14.01.2012) & Elgersburg (24.03.2012) & Geraberg (26.03.2012) |
--EviSell 11:32, 3. Apr. 2010 (UTC) |
99310 | Arnstadt | 08.02.2010, Frist bis 29. Oktober 2010 (-5265); Strom & Gas (ARN 24. Juni 2012); Gemeinde Siegelbach/Dosdorf/Espenfeld Strom 25. März 2012; Gemeinde Rudisleben (10. März 2012), für Gemeinden Gas nicht gefunden | --EviSell 08:45, 3. Apr. 2010 (UTC) |
99310 | Wachsenburggemeinde | 13.10.2009 (-5465) Strom 6 Monaten nach Veröffentlichung, Bittstädt (24.01.2012), Haarhausen (24.01.2012) Holzhausen (24.01.2012), Röhrensee 22.07.2012), Sülzenbrücken (30.10.2011) | --EviSell 08:45, 3. Apr. 2010 (UTC) |
99310 | Wipfratal | Strom & Gas nicht gefunden | --EviSell 08:45, 3. Apr. 2010 (UTC) |
99326 | Stadtilm | Strom 08.02.2010 (-5440) veröffentlicht (19.02.2012), Gas nicht gefunden | --EviSell 10:06, 3. Apr. 2010 (UTC) |
99326 | Ilmtal | Gas nicht gefunden |
--EviSell 10:38, 3. Apr. 2010 (UTC) |
[99330] | VG Oberes Geratal | Gas nicht gefunden |
--EviSell 10:06, 3. Apr. 2010 (UTC) |
99334 | Ichtershausen | 24.02.2010 Strom veröffentlicht - bis zum 30.09.2010 (-5294) Ichtershausen mit Thörey (30.03.2012), Eischleben (21.04.2013), Rehestädt (20.02.2012) |
--EviSell 10:38, 3. Apr. 2010 (UTC) |
[99334] | VG Riechheimer Berg | Gas nicht gefunden |
--EviSell 11:32, 3. Apr. 2010 (UTC) |