Auslaufende Konzessionsverträge LK Schmalkalden-Meiningen: Unterschied zwischen den Versionen
(Oberhof, Schmalkalden, Steinbach-Hallenberg, Zella-Mehlis) |
(VG Hohe Rhön, VG Salzbrücke) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<strike>durchgestrichener Text </strike> kennzeichnet, dass Bewerbungen nicht mehr möglich sind. | <strike>durchgestrichener Text </strike> kennzeichnet, dass Bewerbungen nicht mehr möglich sind. | ||
+ | |||
+ | '''(Zahl)''' hinter dem Veröffentlichungsdatum, ist die Anzahl Tage bis zum Ablauf der Frist für Bewerbung. | ||
Zurück zu [[Auslaufende Konzessionsverträge]] | Zurück zu [[Auslaufende Konzessionsverträge]] | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
<td>Notizen</td> | <td>Notizen</td> | ||
<td>Signierung</td> | <td>Signierung</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 29: | Zeile 25: | ||
<td>Strom & Gas nicht gefunden</td> | <td>Strom & Gas nicht gefunden</td> | ||
<td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC)</td> | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>98544</td> | ||
+ | <td>Benshausen</td> | ||
+ | <td>29.01.2010 '''({{Countdown|20100428000000}})''' veröffentlicht, '''für Strom 6 Monate-Frist ({{Countdown|20100728000000}})'''; Strom: OT Benshausen am 11.02.2012, OT Ebertshausen am 12.01.2013; Gas am 11.03.2012 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 12:15, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[98547]</td> | ||
+ | <td>VG Dolmar</td> | ||
+ | <td><strike>28.12.2009 Strom : 98547 Christes, 98530 Dillstädt, 98547 Kühndorf, 98530 Rohr, 98547 Schwarza, 98617 Utendorf</strike><br> | ||
+ | Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 17:00, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[98547]</td> | ||
+ | <td>VG Haselgrund</td> | ||
+ | <td><strike>Strom: 17.11.2009: 98587 Altersbach, 98587 Oberschönau, 98587 Rotterode, 98587 Springstille, 98587 Unterschönau, 98547 Viernau</strike><br> | ||
+ | Strom: 05.02.2010 '''({{Countdown|20100504000000}})''' (26.01.2013) 98587 Bermbach<br> | ||
+ | Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 17:00, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 35: | Zeile 53: | ||
<td>Strom & Gas nicht gefunden</td> | <td>Strom & Gas nicht gefunden</td> | ||
<td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC)</td> | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 53: | Zeile 65: | ||
<td><strike>22.07.2009 Strom</strike>, Gas nicht gefunden</td> | <td><strike>22.07.2009 Strom</strike>, Gas nicht gefunden</td> | ||
<td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC)</td> | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>98590</td> | ||
+ | <td>Schwallungen</td> | ||
+ | <td><strike>Strom 23.06.2009 OT Schwallungen, Zillbach, Eckardts, Schwarzbach</strike>, Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>98593</td> | ||
+ | <td>Floh-Seligenthal</td> | ||
+ | <td><strike>28.08.2009 Strom OT Hohleborn, Seligenthal, Floh, Struth-Helmershof, | ||
+ | Schnellbach, Kleinschmalkalden...</strike>, Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>98596</td> | ||
+ | <td>Trusetal</td> | ||
+ | <td>Strom 05.02.2010 '''({{Countdown|20100804000000}})''', 6 Monaten nach Veröffentlichung<br> | ||
+ | OT Trusetal (12.02.1992), OT Wahles (06.02.1992) ('''Die fehlerhaften Jahresangaben zum Ende des Konzessionsvertrages stehen so in der Anzeige''',), Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>98597</td> | ||
+ | <td>Breitungen/Werra</td> | ||
+ | <td>27.01.2010 '''({{Countdown|20100426000000}})''' Strom Breitungen am 15.03.2012<br> | ||
+ | 98590 Roßdorf - 28.01.2010 '''({{Countdown|20100427000000}})''' Strom, endet am 15.03.2012<br> | ||
+ | <strike>24.12.2009 Strom 98597 Fambach, 98590 Rosa </strike><br> | ||
+ | Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 12:15, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 68: | Zeile 109: | ||
für die Gemeinden: Gas nicht gefunden</td> | für die Gemeinden: Gas nicht gefunden</td> | ||
<td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:35, 30. Mär. 2010 (UTC)</td> | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:35, 30. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>98617</td> | ||
+ | <td>Rhönblick</td> | ||
+ | <td>Strom: 05.11.2009 '''({{Countdown|20100504000000}})''', 6 Monaten nach Veröffentlichung<br> | ||
+ | Hermannsfeld (09.03.2012); Haselbach, Gleimershausen, Stedtlingen (11.02.2012); | ||
+ | Bettenhausen (30.01.2012); Seeba (09.03.2012), Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>98617</td> | ||
+ | <td>VG Salzbrücke</td> | ||
+ | <td>Strom 08.01.2010 '''({{Countdown|20100407000000}})''' veröffentlicht: Bauerbach & Ritschenhausen (24.03.2012), Belrieth & Einhausen (19.01.2012), | ||
+ | Ellingshausen & Leutersdorf & Neubrunn & Obermaßfeld-Grimmenthal & Vachdorf (14.01.2012), Wölfershausen (05.02.2012) | ||
+ | Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 17:31, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>98631</td> | ||
+ | <td>Grabfeld</td> | ||
+ | <td>Strom: 16.11.2009 '''({{Countdown|20100515000000}})''', 6 Monaten nach Veröffentlichung<br> | ||
+ | Behrungen (07.02.2013), Berkach (30.03.2012), Bibra (27.01.2012), Exdorf (11.02.2012), | ||
+ | Jüchsen (20.02.2012), Nordheim (26.03.2012), Queienfeld (30.03.2012), Rentwertshausen (15.03.2012), Schwickershausen (10.05.2012), Wolfmannshausen (11.02.2012)<br> | ||
+ | Gas nicht gefunden | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[98634]</td> | ||
+ | <td>VG Wasungen-Amt Sand</td> | ||
+ | <td><strike>12.11.2009 Strom: Friedelshausen, Hümpfershausen, Mehmels, 98639 Metzels, Oepfershausen, Wahns, 98639 Wallbach, 98639 Walldorf</strike>, Gas nicht gefunden<br> | ||
+ | Strom & Gas nicht gefunden: Unterkatz, Wasungen</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 11:14, 30. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>98634</td> | ||
+ | <td>VG Hohe Rhön</td> | ||
+ | <td><strike>Strom 31.12.2009 Oberkatz</strike>, kein Strom gefunden: Aschenhausen, Birx, Erbenhausen, Frankenheim/Rhön, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Melpers, Oberweid, Unterweid <br>Gas nicht gefunden | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 17:31, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<table> | <table> | ||
[[Kategorie:Energiepolitik]] | [[Kategorie:Energiepolitik]] |
Aktuelle Version vom 31. März 2010, 18:31 Uhr
Innerhalb der nächsten Jahre laufen die Konzessionsverträge der Kommunen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen mit den bisherigen Versorger aus. Im Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger müssen dies laut §46 EnWG die Kommunen veröffentlichen. Ab über 100.000 Kunden zusätzlich im Amtsblatt der Europäischen Union.
Nachfolgend zusammengetragen die Veröffentlichungen im elektronischen Bundesanzeiger
Bewerbung sind üblicherweise innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Veröffentlichung möglich. Nähere Informationen bei den Veröffentlichungen selber. Mögliche Suchstichwörter: den Namen der Kommune und "Konzessionsverträge"
durchgestrichener Text kennzeichnet, dass Bewerbungen nicht mehr möglich sind.
(Zahl) hinter dem Veröffentlichungsdatum, ist die Anzahl Tage bis zum Ablauf der Frist für Bewerbung.
Zurück zu Auslaufende Konzessionsverträge
PLZ | Kommune | Notizen | Signierung |
98544 | Zella-Mehlis | Strom & Gas nicht gefunden | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) |
98544 | Benshausen | 29.01.2010 (-5449) veröffentlicht, für Strom 6 Monate-Frist (-5358); Strom: OT Benshausen am 11.02.2012, OT Ebertshausen am 12.01.2013; Gas am 11.03.2012 | --EviSell 12:15, 31. Mär. 2010 (UTC) |
[98547] | VG Dolmar | Gas nicht gefunden |
--EviSell 17:00, 31. Mär. 2010 (UTC) |
[98547] | VG Haselgrund | Strom: 05.02.2010 (-5443) (26.01.2013) 98587 Bermbach |
--EviSell 17:00, 31. Mär. 2010 (UTC) |
98559 | Oberhof | Strom & Gas nicht gefunden | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) |
98574 | Schmalkalden | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) | |
98587 | Steinbach-Hallenberg | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) | |
98590 | Schwallungen | --EviSell 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC) | |
98593 | Floh-Seligenthal | --EviSell 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC) | |
98596 | Trusetal | Strom 05.02.2010 (-5351), 6 Monaten nach Veröffentlichung OT Trusetal (12.02.1992), OT Wahles (06.02.1992) (Die fehlerhaften Jahresangaben zum Ende des Konzessionsvertrages stehen so in der Anzeige,), Gas nicht gefunden |
--EviSell 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC) |
98597 | Breitungen/Werra | 27.01.2010 (-5451) Strom Breitungen am 15.03.2012 98590 Roßdorf - 28.01.2010 (-5450) Strom, endet am 15.03.2012 |
--EviSell 12:15, 31. Mär. 2010 (UTC) |
98599 | Brotterode | Strom & Gas nicht gefunden | --EviSell 10:35, 30. Mär. 2010 (UTC) |
98617 | Meiningen | Stadt: Strom & Gas nicht gefunden
|
--EviSell 10:35, 30. Mär. 2010 (UTC) |
98617 | Rhönblick | Strom: 05.11.2009 (-5443), 6 Monaten nach Veröffentlichung Hermannsfeld (09.03.2012); Haselbach, Gleimershausen, Stedtlingen (11.02.2012); Bettenhausen (30.01.2012); Seeba (09.03.2012), Gas nicht gefunden |
--EviSell 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC) |
98617 | VG Salzbrücke | Strom 08.01.2010 (-5470) veröffentlicht: Bauerbach & Ritschenhausen (24.03.2012), Belrieth & Einhausen (19.01.2012),
Ellingshausen & Leutersdorf & Neubrunn & Obermaßfeld-Grimmenthal & Vachdorf (14.01.2012), Wölfershausen (05.02.2012) Gas nicht gefunden |
--EviSell 17:31, 31. Mär. 2010 (UTC) |
98631 | Grabfeld | Strom: 16.11.2009 (-5432), 6 Monaten nach Veröffentlichung Behrungen (07.02.2013), Berkach (30.03.2012), Bibra (27.01.2012), Exdorf (11.02.2012),
Jüchsen (20.02.2012), Nordheim (26.03.2012), Queienfeld (30.03.2012), Rentwertshausen (15.03.2012), Schwickershausen (10.05.2012), Wolfmannshausen (11.02.2012) |
--EviSell 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC) |
[98634] | VG Wasungen-Amt Sand | Strom & Gas nicht gefunden: Unterkatz, Wasungen |
--EviSell 11:14, 30. Mär. 2010 (UTC) |
98634 | VG Hohe Rhön | Gas nicht gefunden |
--EviSell 17:31, 31. Mär. 2010 (UTC) |