Benutzer:AlBern/testtable: Unterschied zwischen den Versionen
AlBern (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="width:98%; border:1px solid #dfdfdf; margin-bottom:15px; padding:10px;float:left;"> {| cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:100%;border:1px…“) |
AlBern (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Schatztruhe der Piraten Thüringen== | ||
+ | 2012 - Stand: 31.5.2012 | ||
+ | |||
<div style="width:98%; border:1px solid #dfdfdf; margin-bottom:15px; padding:10px;float:left;"> | <div style="width:98%; border:1px solid #dfdfdf; margin-bottom:15px; padding:10px;float:left;"> | ||
{| cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:100%;border:1px solid black; " | {| cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:100%;border:1px solid black; " | ||
− | | align="center" style="width: | + | | align="center" style="width:85%; font-size: 110%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom:1px solid black; background:#ff8800;"| '''Einnahmen''' |
| align="center" style="font-size: 110%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom:1px solid black; background:#ff8800;"| Betrag in € | | align="center" style="font-size: 110%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom:1px solid black; background:#ff8800;"| Betrag in € | ||
{{SchatztruheTabelle1|1. Mitgliedsbeiträge|7.039,19}} | {{SchatztruheTabelle1|1. Mitgliedsbeiträge|7.039,19}} | ||
Zeile 7: | Zeile 10: | ||
{{SchatztruheTabelle1|3. Spenden von natürlichen Personen |7.507,86}} | {{SchatztruheTabelle1|3. Spenden von natürlichen Personen |7.507,86}} | ||
{{SchatztruheTabelle3|Geldspenden bis 3.300 €|1.379,31}} | {{SchatztruheTabelle3|Geldspenden bis 3.300 €|1.379,31}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|nicht zweifelsfrei zuzuordnende Spenden|57,61}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Aufwandsspenden durch Forderungsverzicht |1.625,94}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Sachspenden natürlicher Personen |0,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Zweckgebundene Spenden |4.445,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle1|4. Spenden von juristischen Personen |0,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle1|5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen |0,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle1|6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen |0,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle1|7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen | ||
+ | und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit |240,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Einnahmen aus Veranstaltungen |240,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle1|8. staatliche Mittel |0,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle1|9. sonstige Einnahmen |0,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle1|10. Zuschüsse von Gliederungen |12.010,38}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Zuschüsse von Bundespartei|6.810,38}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Zuschüsse von Landesverbänden|5.200,00}} | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-bottom:1px solid black;font-size: 110%; "| | ||
+ | '''11. Gesamteinnahmen nach Nr. 1 bis 10 | ||
+ | | align="right" style="border-bottom:1px solid black;font-size: 110%; "|'''26.797,43 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="width:85%; font-size: 110%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom:1px solid black; background:#ff8800;"| '''Ausgaben''' | ||
+ | | align="center" style="font-size: 110%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom:1px solid black; background:#ff8800;"| Betrag in € | ||
+ | {{SchatztruheTabelle1|1. Personalausgaben|0,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle1|2. Sachausgaben Gesamt 2a bis 2f|4.375,50}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle2|2a Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes|925,79}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Porto|76,80}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Telefon/Telefax/Internet |176,93}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Bürobedarf|25,28}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Buchführungskosten|570,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Sonstiger Geschäftsstellenbedarf|73,80}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Nebenkosten des Geldverkehrs|2,98}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle2|2b Ausgaben für allgemeine politische Arbeit|9.504,42}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Parteitag|259,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Werbung/Öffentlichkeitsarbeit |829,81}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Werbemittel |263,16}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Reisekosten Nicht-AN Übernachtungen|387,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Reisekosten Nicht-AN Fahrtkosten |1.336,82}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Reisekosten Nicht-AN Verpflegungspauschalen|366,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Kosten für Veranstaltungen|6.062,63}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle2|2c Ausgaben für Wahlkämpfe|3.945,29}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle3|Werbung/Öffentlichkeitsarbeit für Wahlkämpfe|3.945,29}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle2|2d Ausgaben für Vermögensverwaltung einschließlich hieraus ergebender Zinsen|0,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle2|2e Ausgaben für sonstige Zinsen|0,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle2|2f sonstige Ausgaben|0,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle1|3. Zuschüsse an Gliederungen Gesamt 3a bis 3d|1.200,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle2|3a Zuschüsse an Bundesverband |0,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle2|3b Zuschüsse an Landesverbände|0,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle2|3c Zuschüsse an Kreisverbände |1.200,00}} | ||
+ | {{SchatztruheTabelle2|3d Zuschüsse an Ortsverbände|0,00}} | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size: 110%; "| | ||
+ | '''4. Gesamtausgaben nach Nr. 1 bis 3 | ||
+ | | align="right" style="font-size: 110%; "|'''9.560,61 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2012, 23:11 Uhr
Schatztruhe der Piraten Thüringen
2012 - Stand: 31.5.2012
Einnahmen | Betrag in € |
1. Mitgliedsbeiträge |
7.039,19 |
2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
0,00 |
3. Spenden von natürlichen Personen |
7.507,86 |
Geldspenden bis 3.300 € |
1.379,31 |
nicht zweifelsfrei zuzuordnende Spenden |
57,61 |
Aufwandsspenden durch Forderungsverzicht |
1.625,94 |
Sachspenden natürlicher Personen |
0,00 |
Zweckgebundene Spenden |
4.445,00 |
4. Spenden von juristischen Personen |
0,00 |
5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen |
0,00 |
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen |
0,00 |
7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit |
240,00 |
Einnahmen aus Veranstaltungen |
240,00 |
8. staatliche Mittel |
0,00 |
9. sonstige Einnahmen |
0,00 |
10. Zuschüsse von Gliederungen |
12.010,38 |
Zuschüsse von Bundespartei |
6.810,38 |
Zuschüsse von Landesverbänden |
5.200,00 |
11. Gesamteinnahmen nach Nr. 1 bis 10 |
26.797,43 |
Ausgaben | Betrag in € |
1. Personalausgaben |
0,00 |
2. Sachausgaben Gesamt 2a bis 2f |
4.375,50 |
2a Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes |
925,79 |
Porto |
76,80 |
Telefon/Telefax/Internet |
176,93 |
Bürobedarf |
25,28 |
Buchführungskosten |
570,00 |
Sonstiger Geschäftsstellenbedarf |
73,80 |
Nebenkosten des Geldverkehrs |
2,98 |
2b Ausgaben für allgemeine politische Arbeit |
9.504,42 |
Parteitag |
259,00 |
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit |
829,81 |
Werbemittel |
263,16 |
Reisekosten Nicht-AN Übernachtungen |
387,00 |
Reisekosten Nicht-AN Fahrtkosten |
1.336,82 |
Reisekosten Nicht-AN Verpflegungspauschalen |
366,00 |
Kosten für Veranstaltungen |
6.062,63 |
2c Ausgaben für Wahlkämpfe |
3.945,29 |
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit für Wahlkämpfe |
3.945,29 |
2d Ausgaben für Vermögensverwaltung einschließlich hieraus ergebender Zinsen |
0,00 |
2e Ausgaben für sonstige Zinsen |
0,00 |
2f sonstige Ausgaben |
0,00 |
3. Zuschüsse an Gliederungen Gesamt 3a bis 3d |
1.200,00 |
3a Zuschüsse an Bundesverband |
0,00 |
3b Zuschüsse an Landesverbände |
0,00 |
3c Zuschüsse an Kreisverbände |
1.200,00 |
3d Zuschüsse an Ortsverbände |
0,00 |
4. Gesamtausgaben nach Nr. 1 bis 3 |
9.560,61 |