TH:KV Jena/Infostände: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
(→20. April 2012 (Freitag)) |
|||
(69 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Infostände = | = Infostände = | ||
− | |||
== Geplante Infostände == | == Geplante Infostände == | ||
− | === | + | === Termin === |
− | * | + | * Standort: |
− | * Zeit: | + | * Zeit: |
− | * | + | * Standgröße: 9 m² |
− | * | + | * Standbesetzung: |
− | ** | + | ** ? |
− | ** | + | ** ? |
− | + | ** Du? (von HH:mm - HH:mm Uhr) | |
− | ** Du? | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Bisherige Stände == | == Bisherige Stände == | ||
− | |||
=== 08. Juli 2009 === | === 08. Juli 2009 === | ||
* Mittwoch, Ernst-Abbe-Platz, 9m² | * Mittwoch, Ernst-Abbe-Platz, 9m² | ||
Zeile 89: | Zeile 56: | ||
* ganztägiger Stand zur Unterstützung des OB-Wahlkampfs von Andreas Mehlich | * ganztägiger Stand zur Unterstützung des OB-Wahlkampfs von Andreas Mehlich | ||
* ca. 80 Unterschriften zur Zulassung als Kandidat gesammelt | * ca. 80 Unterschriften zur Zulassung als Kandidat gesammelt | ||
+ | === 20. April 2012 === | ||
+ | * ganztägiger Stand zur Unterstützung des OB-Wahlkampfs von Andreas Mehlich kurz vor der Wahl | ||
+ | === 1. Mai 2012 === | ||
+ | * '''am Johannistor gegenüber Faulloch''' | ||
+ | * Teilnahme an der vom DGB organisierten 1.Mai-Veranstaltung | ||
+ | * Zeit: 8.00 Uhr - 15 Uhr | ||
+ | * Rede von Marvin (JuPis) | ||
+ | * erfolgreicher Stand mit vielen interessierten Bürgern | ||
+ | === 17. Mai 2012 === | ||
+ | * IDAHO*T Straßenfest | ||
+ | * [http://www.idahot-jena.de/organisation/infostande-zum-strassenfest] | ||
+ | * am Holzmarkt | ||
+ | * ca. 14 - 17 Uhr | ||
+ | === 14. Juni 2012 === | ||
+ | * Teichgraben zwischen ADAC und Apotheke | ||
+ | * ca. 10 - 18 Uhr | ||
+ | === 31. August 2012 === | ||
+ | * Löbderstraße Ecke H&M | ||
+ | * ganztägiger allgemeiner Infostand | ||
+ | === 9. Oktober 2012 === | ||
+ | * Teichgraben am ADAC, gegenüber Eingang Goethegalerie | ||
+ | * ganztägiger Infostand zur Kommunikation unserer Themen | ||
+ | === 12. Oktober 2012 === | ||
+ | * Markt der Möglichkeiten innerhalb der Studieneinführungstage an der Uni | ||
+ | * Stand mit Infomaterialien zur HSG der Piraten und Bildungspolitik | ||
+ | * ca. 12 - 15 Uhr | ||
+ | === 1. Mai 2013 === | ||
+ | * 1. Mai: Tag der Arbeit - am Johannestor | ||
+ | ** 8.30 Uhr - 14 Uhr | ||
+ | === 17. Mai 2013 === | ||
+ | * Infostand anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie und Transphobie | ||
+ | ** Beginn des Straßenfests ist um 14:00 Uhr; | ||
+ | ** Am Stand wolle wir über die Familien- und Geschlechterpolitik im Allgemeinen und zu Queerthemen im Speziellen der PIRATEN informieren. | ||
+ | === 29. Mai 2013 === | ||
+ | * Kommunalprogramm, Wahlkampf, evtl. noch Eichplatzunterschriften sammeln, Offene Liste bewerben | ||
+ | ** ganztägig 10 - 18 Uhr | ||
+ | ** Standort: vor'm DM Drogeriemarkt ggü. Holzmarkt | ||
+ | === Donnerstag, 11. Juli 2013 === | ||
+ | * Standort: Vor'm Pulverturm im Faulloch | ||
+ | * Zeit: von 10:00 - 18:00 Uhr allgemeiner Infostand, Infos zu PRISM und Überwachung | ||
+ | === Donnerstag, 25. Juli 2013 === | ||
+ | * Standort: Vor H&M | ||
+ | * Zeit: von 10:00 - 18:00 Uhr allgemeiner Infostand, Wahlkampf | ||
+ | |||
[[Kategorie:Kreisverband Jena]] | [[Kategorie:Kreisverband Jena]] |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2014, 17:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Infostände
- 1.1 Geplante Infostände
- 1.2 Bisherige Stände
- 1.2.1 08. Juli 2009
- 1.2.2 11. Juli 2009
- 1.2.3 14. Juli 2009
- 1.2.4 09. September 2009
- 1.2.5 12. September 2009
- 1.2.6 15. September 2009
- 1.2.7 18. September 2009
- 1.2.8 26. September 2009
- 1.2.9 06. März 2010
- 1.2.10 26. Juni 2010
- 1.2.11 24. Juli 2010
- 1.2.12 28. August 2010
- 1.2.13 25. September 2010
- 1.2.14 06. Oktober 2010
- 1.2.15 18. Juni 2011
- 1.2.16 16. Juli 2011
- 1.2.17 8. März 2012
- 1.2.18 20. April 2012
- 1.2.19 1. Mai 2012
- 1.2.20 17. Mai 2012
- 1.2.21 14. Juni 2012
- 1.2.22 31. August 2012
- 1.2.23 9. Oktober 2012
- 1.2.24 12. Oktober 2012
- 1.2.25 1. Mai 2013
- 1.2.26 17. Mai 2013
- 1.2.27 29. Mai 2013
- 1.2.28 Donnerstag, 11. Juli 2013
- 1.2.29 Donnerstag, 25. Juli 2013
Infostände
Geplante Infostände
Termin
- Standort:
- Zeit:
- Standgröße: 9 m²
- Standbesetzung:
- ?
- ?
- Du? (von HH:mm - HH:mm Uhr)
Bisherige Stände
08. Juli 2009
- Mittwoch, Ernst-Abbe-Platz, 9m²
- 333 Unterstützungsunterschriften
11. Juli 2009
- Samstag, Holzmarkt, 9m²
- 179 Unterstützungsunterschriften
14. Juli 2009
- Dienstag, Ernst-Abbe-Platz, 9m²
- 74 Unterstützungsunterschriften
09. September 2009
- Mittwoch, Holzmarkt vor Salamander, 9m²
12. September 2009
- Samstag, Holzmarkt vor Salamander, 9m²
15. September 2009
- Dienstag, Holzmarkt vor Salamander, 9m²
18. September 2009
- Freitag, Holzmarkt vor Salamander, 9m²
26. September 2009
- Samstag, Holzmarkt vor Salamander, 9m²
- Gläsernes Mobil
06. März 2010
- Samstag, Löbderstraße vor C & A, 1m²
26. Juni 2010
- Samstag, Holzmarkt vor Intersport, 9m²
- Kamerasafari
24. Juli 2010
- Samstag, Holzmarkt vor Intersport (@), 9m²
- 106 Unterschriften für Initiative §108e
28. August 2010
- Samstag, Holzmarkt vor Intersport (@), 9m²
25. September 2010
- Holzmarkt vor Intersport (@), 9m²
06. Oktober 2010
- Ernst-Abbe-Platz (Hochschulgruppe)
18. Juni 2011
- Semmelweis-Apotheke (gegenüber Goethe-Galerie)
- wegen Wetter ausgefallen
16. Juli 2011
- Semmelweis-Apotheke (gegenüber Goethe-Galerie)
- wegen Personalmangel ausgefallen
8. März 2012
- Am Teichgraben vor DM
- ganztägiger Stand zur Unterstützung des OB-Wahlkampfs von Andreas Mehlich
- ca. 80 Unterschriften zur Zulassung als Kandidat gesammelt
20. April 2012
- ganztägiger Stand zur Unterstützung des OB-Wahlkampfs von Andreas Mehlich kurz vor der Wahl
1. Mai 2012
- am Johannistor gegenüber Faulloch
- Teilnahme an der vom DGB organisierten 1.Mai-Veranstaltung
- Zeit: 8.00 Uhr - 15 Uhr
- Rede von Marvin (JuPis)
- erfolgreicher Stand mit vielen interessierten Bürgern
17. Mai 2012
- IDAHO*T Straßenfest
- [1]
- am Holzmarkt
- ca. 14 - 17 Uhr
14. Juni 2012
- Teichgraben zwischen ADAC und Apotheke
- ca. 10 - 18 Uhr
31. August 2012
- Löbderstraße Ecke H&M
- ganztägiger allgemeiner Infostand
9. Oktober 2012
- Teichgraben am ADAC, gegenüber Eingang Goethegalerie
- ganztägiger Infostand zur Kommunikation unserer Themen
12. Oktober 2012
- Markt der Möglichkeiten innerhalb der Studieneinführungstage an der Uni
- Stand mit Infomaterialien zur HSG der Piraten und Bildungspolitik
- ca. 12 - 15 Uhr
1. Mai 2013
- 1. Mai: Tag der Arbeit - am Johannestor
- 8.30 Uhr - 14 Uhr
17. Mai 2013
- Infostand anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie und Transphobie
- Beginn des Straßenfests ist um 14:00 Uhr;
- Am Stand wolle wir über die Familien- und Geschlechterpolitik im Allgemeinen und zu Queerthemen im Speziellen der PIRATEN informieren.
29. Mai 2013
- Kommunalprogramm, Wahlkampf, evtl. noch Eichplatzunterschriften sammeln, Offene Liste bewerben
- ganztägig 10 - 18 Uhr
- Standort: vor'm DM Drogeriemarkt ggü. Holzmarkt
Donnerstag, 11. Juli 2013
- Standort: Vor'm Pulverturm im Faulloch
- Zeit: von 10:00 - 18:00 Uhr allgemeiner Infostand, Infos zu PRISM und Überwachung
Donnerstag, 25. Juli 2013
- Standort: Vor H&M
- Zeit: von 10:00 - 18:00 Uhr allgemeiner Infostand, Wahlkampf