TH:Kreisverband Gera/Vorstand/Vorstand Uebersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
K |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Landesverband Thüringen]] | |
− | + | [[Kategorie:Kreisverband Gera]] | |
− | + | [[Kategorie:Vorstand]] | |
− | + | [[Kategorie:Kreisvorstand]] | |
− | + | '''Sie sind hier:''' [[Landesverband_Thüringen]]->{{PAGENAME}} | |
− | + | [[Kategorie:Landesverband Thüringen]] | |
− | + | __NOTOC__ | |
+ | <div style="float:right; width: 28em"> | ||
+ | {{Vorlage:Textbox-Orange|Sitz des Kreisverbandes| | ||
'''Piratenpartei Kreisverband Gera'''<br> | '''Piratenpartei Kreisverband Gera'''<br> | ||
− | ''' | + | '''Ernst-Dietrich Färber'''<br> |
− | ''' | + | '''Schmelzhütten-Str. 35'''<br> |
− | ''' | + | '''07545 Gera'''<br> |
+ | }} | ||
− | + | {{Vorlage:Textbox-Rot|Vorstandssitzungen| | |
+ | * immer am 1. Mittwoch im Monat ab 19 Uhr in der Wirtschaft "Süsser Winkel", Markt 3 | ||
+ | * natürlich öffentlich für alle | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Vorlage:Textbox-Orange|Vorstandsfoo| | |
− | + | * [[TH_Kreisverband_Gera/GO_KV1314 | aktuelle Geschäftsordnung]] | |
+ | * [[:Kategorie:Protokoll_Vorstand_KV_Gera | Vorstandsprotokolle]] | ||
+ | * [[TH_Kreisverband_Gera/Beschluesse | Beschlüsse]] | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Vorlage:Textbox-Grau|Archiv| | |
+ | * [[TH:Kreisverband Gera/Vorstand/Taetigkeit_2012 | 2012]] | ||
+ | * [[TH:Kreisverband Gera/Vorstand/Taetigkeitsberichte_2012 | Tätigkeitsberichte Vorstandsmitglieder 2012/13]] | ||
+ | * [[TH:Kreisverband Gera/Vorstand/Taetigkeit_2013 | 2013]] | ||
+ | * [[TH_Kreisverband_Gera/GO_KV | alte GOs]] | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
− | + | <div style="margin-right: 30em;"> | |
− | + | {{Vorlage:Textbox-Orange|Vorstandsmitglieder| | |
− | + | Der aktuelle Vorstand besteht aus drei Piraten: <br> | |
− | + | {{InfoOrganisationseinheit | |
− | + | |Typ=VS | |
− | + | |Beschreibung=Vertretung des Kreisverbandes nach Innen und Außen, Öffentlichkeitsarbeit & Ansprechpartner Medien, Kontaktpflege zu anderen Organisationen/Verbänden/usw., Kontrolle der Vorstandsstruktur, Leitung der Vorstandssitzungen, Einberufung der Mitgliederversammlungen | |
− | + | |Name=Ed färber | |
− | + | |Parent=TH:Kreisverband Gera | |
+ | |Verstecken= | ||
+ | }} | ||
+ | {{InfoOrganisationseinheit | ||
+ | |Typ=SV | ||
+ | |Beschreibung=Planung des Jahresprogramms des Vorstandes, Personalfragen, Vertretung des Vorsitzenden bei allen Punkten --> | ||
+ | |Name=Joachim Schulze | ||
+ | |Parent=TH:Kreisverband Gera | ||
+ | |Verstecken= | ||
+ | }} | ||
+ | {{InfoOrganisationseinheit | ||
+ | |Typ=SCH | ||
+ | |Beschreibung= Finanzplanung, Buchführung, Controlling, Steuerberater, Spendenwesen, Zuschüsse, Laufende Meldungen Finanzamt und andere Behörden und Träger | ||
+ | |Name=Ritter Sepp | ||
+ | |Parent=TH:Kreisverband Gera | ||
+ | |Verstecken= | ||
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Als Kassenprüfer gewählt sind :....................... | |
− | + | <!-- | |
− | + | {{InfoOrganisationseinheit | |
− | + | |Typ=KP | |
− | + | |Beschreibung= | |
− | + | |Name= | |
− | + | |Parent=TH:Kreisverband Gera | |
− | + | |Verstecken= | |
− | + | }} | |
− | = | + | {{InfoOrganisationseinheit |
− | + | |Typ=KP | |
− | + | |Beschreibung= | |
− | + | |Name= | |
− | + | |Parent=TH:Kreisverband Gera | |
− | + | |Verstecken= | |
− | + | }} | |
− | + | --> | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | </div> | |
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 30. März 2015, 18:43 Uhr
Sie sind hier: Landesverband_Thüringen->TH:Kreisverband Gera/Vorstand/Vorstand Uebersicht
Piratenpartei Kreisverband Gera
Ernst-Dietrich Färber
Schmelzhütten-Str. 35
07545 Gera
- immer am 1. Mittwoch im Monat ab 19 Uhr in der Wirtschaft "Süsser Winkel", Markt 3
- natürlich öffentlich für alle
Der aktuelle Vorstand besteht aus drei Piraten:
Vorsitzender | |
---|---|
Name | Ernst-Dietrich Färber (Ed färber) |
Beschreibung | Vertretung des Kreisverbandes nach Innen und Außen, Öffentlichkeitsarbeit & Ansprechpartner Medien, Kontaktpflege zu anderen Organisationen/Verbänden/usw., Kontrolle der Vorstandsstruktur, Leitung der Vorstandssitzungen, Einberufung der Mitgliederversammlungen |
Untergliedert bei | TH:Kreisverband Gera |
edkf54@yahoo.de |
Stellvertretender Vorsitzender | |
---|---|
Name | (Joachim Schulze) |
Beschreibung | Planung des Jahresprogramms des Vorstandes, Personalfragen, Vertretung des Vorsitzenden bei allen Punkten --> |
Untergliedert bei | TH:Kreisverband Gera |
warning.pngLeere Zeichenfolgen werden nicht akzeptiert. |
Schatzmeister | |
---|---|
Name | Sebastian Schuster (Ritter Sepp) |
Beschreibung | Finanzplanung, Buchführung, Controlling, Steuerberater, Spendenwesen, Zuschüsse, Laufende Meldungen Finanzamt und andere Behörden und Träger |
Untergliedert bei | TH:Kreisverband Gera |
sebastian_schuster@Outlook.com |
Als Kassenprüfer gewählt sind :.......................