Zensus2011: Unterschied zwischen den Versionen
Flexi (Diskussion | Beiträge) (→Diverses) |
Flexi (Diskussion | Beiträge) (→Termine) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Landesverband Thüringen]] | ||
=Worum geht es?= | =Worum geht es?= | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
=Wo liegt das Problem?= | =Wo liegt das Problem?= | ||
− | * Ca. ein | + | * Ca. ein Drittel aller in Deutschland lebenden Personen wird zu Zwangsbefragungen aufgesucht und muss im Einzelfall “Erkundigungen” im privaten Umfeld dulden. |
* Persönliche Daten werden aus zahlreichen Quellen ohne Einwilligung zusammengeführt. Die Daten von Meldeämtern und Behörden werden somit zweckentfremdet. | * Persönliche Daten werden aus zahlreichen Quellen ohne Einwilligung zusammengeführt. Die Daten von Meldeämtern und Behörden werden somit zweckentfremdet. | ||
* Die Zuordnung der zusammengetragenen Daten, also auch der Antworten aus den Fragebögen ist über eine jedem Einwohner und jeder Wohnadresse zugeordneten Nummer möglich. Eine eindeutige, gemeinsame Personenkennziffer hatte das Bundesverfassungsgericht 1983 ausdrücklich verboten. | * Die Zuordnung der zusammengetragenen Daten, also auch der Antworten aus den Fragebögen ist über eine jedem Einwohner und jeder Wohnadresse zugeordneten Nummer möglich. Eine eindeutige, gemeinsame Personenkennziffer hatte das Bundesverfassungsgericht 1983 ausdrücklich verboten. | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
* Die Abfrage der Daten laut deutschem Zensus-Gesetz geht dabei sogar noch über den von der EU geforderten Umfang hinaus, z.B. zur Religionszugehörigkeit, zur Weltanschauung und zum Glaubensbekenntnis, wobei muslimische Glaubensrichtungen noch besonders differenziert werden. | * Die Abfrage der Daten laut deutschem Zensus-Gesetz geht dabei sogar noch über den von der EU geforderten Umfang hinaus, z.B. zur Religionszugehörigkeit, zur Weltanschauung und zum Glaubensbekenntnis, wobei muslimische Glaubensrichtungen noch besonders differenziert werden. | ||
+ | =Welche Daten werden erfasst?= | ||
+ | |||
+ | == Zusammenführung der Daten von Meldebehörden == | ||
+ | |||
+ | <small>Ordnungsnummer im Melderegister, Familienname, frühere Namen und Vornamen, Straße, Straßenschlüssel, Hausnummer und Anschriftenzusätze, Wohnort, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel, Tag der Geburt, Standesamt und Nummer des Geburtseintrags, Geburtsort einschließlich erläuternder Zugehörigkeitsbezeichnungen, bei im Ausland Geborenen: Geburtsstaat, Geschlecht, Staatsangehörigkeiten, Familienstand, Wohnungsstatus (alleinige Wohnung, Haupt- oder Nebenwohnung), Anschrift und Wohnungsstatus in der Gemeinde, aus der die Person zugezogen ist, Anschrift der zuletzt bewohnten Wohnung in der Gemeinde, Tag des Beziehens der Wohnung, Tag des Zuzugs in die Gemeinde, Herkunftsstaat bei Zuzug aus dem Ausland, Tag der Anmeldung bei der Meldebehörde, Tag des Wohnungsstatuswechsels, Familienname, frühere Namen, Vornamen, Tag der Geburt und Ordnungsnummer des Ehegatten oder des eingetragenen Lebenspartners oder der eingetragenen Lebenspartnerin, Familienname, frühere Namen, Vornamen, Tag der Geburt und Ordnungsnummer der minderjährigen Kinder sowie Familienname, Vornamen, Tag der Geburt, Schlüssel und Ordnungsnummer der gesetzlichen Vertreter, Tag der letzten Eheschließung oder Begründung der letzten eingetragenen Lebenspartnerschaft, Tag der Auflösung der letzten Ehe oder letzten eingetragenen Lebenspartnerschaft, Anschrift des Wohnungsgebers, Information über freiwillige Anmeldung im Melderegister, Übermittlungssperre nebst Grund der Übermittlungssperre, rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft.</small> | ||
+ | |||
+ | == Zusammenführung der Daten der Bundesagentur für Arbeit == | ||
+ | |||
+ | <small>Für jede sozialversicherungspflichtig beschäftigte Person sowie für jede geringfügig entlohnt beschäftigte Person bis spätestens sieben Monate nach dem Berichtszeitpunkt: Arbeitsort (amtlicher Gemeindeschlüssel), Wirtschaftszweig, Betriebsnummer der Arbeitsstätte, Ausbildung, ausgeübter Beruf, Status der Beschäftigten (beschäftigt oder geringfügig beschäftigt). Für jede als arbeitslos oder Arbeit suchend gemeldete oder nicht zu aktivierende Person bis spätestens drei Monate nach dem Berichtszeitpunkt als Erhebungsmerkmale: Status (arbeitslos, nicht arbeitslos aber Arbeit suchend, nicht zu aktivieren), höchster erreichter Schulabschluss, letzte abgeschlossene Berufsausbildung. Für jede Person, die als Teilnehmer oder Teilnehmerin an Maßnahmen der Arbeitsförderung geführt wird, bis spätestens drei Monate nach dem Berichtszeitpunkt als Erhebungsmerkmale: Art der Maßnahme (soweit von Bedeutung für die Erfassung der Erwerbstätigkeit), höchster erreichter Schulabschluss, letzte abgeschlossene Berufsausbildung. Für jede in den Nummern 1 bis 3 genannte Person als Hilfsmerkmale innerhalb der in den Nummern 1 bis 3 für die jeweilige Personengruppe genannten Fristen: Wohnort, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel, Straße, Hausnummer und Anschriftenzusätze, Familienname und Vornamen, Geschlecht, Tag der Geburt.</small> | ||
+ | |||
+ | == Zusammenführung der Daten von Bundes- und Landesbehörden bei Angestellten öffentlichen Dienstes und Beamten == | ||
+ | |||
+ | <small>Als Erhebungsmerkmale: amtlicher Gemeindeschlüssel des Arbeitsorts, die für Datenübermittlungen an die Bundesagentur für Arbeit vergebene Betriebsnummer oder den Wirtschaftszweig der Betriebsstätte, staatlicher Aufgabenbereich, kommunaler Aufgabenbereich oder Produktnummer der kommunalen Haushaltssystematik, Name oder Bezeichnung der Erhebungseinheit. Als Hilfsmerkmale: Wohnort, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel, Straße, Hausnummer und Anschriftenzusätze, Familienname und Vornamen, Tag der Geburt, Geschlecht, Umfang des Dienst- oder Dienstordnungsverhältnisses, Berichts- oder Dienststellennummer.</small> | ||
+ | |||
+ | == Befragung aller Wohnungs- und Gebäudeeigentümer == | ||
+ | |||
+ | <small>Für Gebäude: Gemeinde, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel, Art des Gebäudes, Eigentumsverhältnisse, Gebäudetyp, Baujahr, Heizungsart, Zahl der Wohnungen. Für Wohnungen: Art der Nutzung, Eigentumsverhältnisse, Wohnung nicht meldepflichtiger Personen, soweit bekannt, Fläche der Wohnung, WC, Badewanne oder Dusche, Zahl der Räume. Hilfsmerkmale: Familienname, frühere Namen, Vornamen und Anschrift der Auskunftspflichtigen, Telekommunikationsnummern der Auskunftspflichtigen oder einer anderen Person, die für Rückfragen zur Verfügung steht, Namen und Vornamen von bis zu zwei Wohnungsnutzern je Wohnung, soweit bekannt: Zahl der Bewohner je Wohnung, Straße, Hausnummer und Anschriftenzusätze der Wohnung.</small> | ||
+ | |||
+ | == Stichprobenartige Haushalte-Befragung, bis zu 10% der Bevölkerung betreffend == | ||
+ | |||
+ | <small>Üblicher Aufenthaltsort, Geschlecht, Staatsangehörigkeiten, Monat und Jahr der Geburt, Familienstand, nichteheliche Lebensgemeinschaften, (für Personen, die nach dem 31. Dezember 1979 nach Deutschland zugezogen sind:) früherer Wohnsitz im Ausland Zahl der Personen im Haushalt, Erwerbsbeteiligung nach den Standards des Arbeitskräftekonzepts der Internationalen Arbeitsorganisation oder im Falle der Nichterwerbstätigkeit entsprechende Angaben zu der letzten ausgeübten Tätigkeit und für Nichterwerbspersonen sowie für alle Personen im Alter unter 15 Jahren zu ihrem überwiegenden Status in der Woche des Berichtszeitpunkts, Stellung im Beruf, ausgeübter Beruf, Wirtschaftszweig des Betriebes, Anschrift des Betriebes (nur Gemeinde), Haupterwerbsstatus, höchster allgemeiner Schulabschluss, höchster beruflicher Bildungsabschluss, aktueller Schulbesuch, rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, Bekenntnis zu einer Religion, Glaubensrichtung oder Weltanschauung (FREIWILLIGE ANGABE: sunnitischer Islam, schiitischer Islam, alevitischer Islam, Buddhismus, Hinduismus und sonstige Religionen, Glaubensrichtungen oder Weltanschauungen), Familienname und Vornamen, Anschrift und Lage der Wohnung im Gebäude, Tag der Geburt (Tag ohne Monats- und Jahresangabe), Telekommunikationsnummern der Auskunftspflichtigen oder einer anderen für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person, für Erwerbspersonen der überwiegende Status (Haupterwerbsstatus) in der Woche des Berichtszeitpunkts.</small> | ||
+ | |||
+ | == Befragung bzw. Erhebungen aller Bewohner von [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Glossar#Sonderbereich "Sonderbereichen"] == | ||
+ | |||
+ | <small>Monat und Jahr der Geburt, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeiten, Tag des Bezugs der Wohnung oder des Beginns der Unterbringung, Geburtsstaat, ob die Person unter der Anschrift in einem Haushalt nach § (...) lebt, Wohnungssstatus. Hilfsmerkmale: Familienname, frühere Namen und Vorname, Tag der Geburt (ohne Monats- und Jahresangabe), Geburtsort.</small> | ||
+ | |||
+ | == Datenzusammentragung aus anderen Quellen == | ||
+ | |||
+ | Zur Überprüfung von Anschriften dürfen von den "statistischen Ämtern der Länder vorhandene Unterlagen und allgemein zugängliche Quellen verwendet werden." (ZensG §14 Abs.2) | ||
+ | |||
+ | Allgemein zugängliche Quellen? -> Telefonbuch, Tageszeitung, Internet-Recherche? | ||
+ | |||
+ | Weiter heißt es: | ||
+ | |||
+ | <i>"Führt die Prüfung auf Grundlage der Daten (...) zu keinem Ergebnis, dürfen die statistischen Ämter der Länder für die Prüfung erforderliche Angaben, die nicht personenbezogen sein dürfen, aus '''Unterlagen der nach Landesrecht für die Bauleitplanung, für das Meldewesen, für die Grundsteuer und für die Führung der Liegenschaftskataster zuständigen Stellen''' erheben und verwenden."</i> | ||
=Informationen= | =Informationen= | ||
Zeile 40: | Zeile 76: | ||
==AK Zensus== | ==AK Zensus== | ||
+ | * Aktuelles Blog: http://11gegenzensus11.wordpress.com/ | ||
* http://zensus11.de/ | * http://zensus11.de/ | ||
* Mailingliste: http://listen.akvorrat.org/mailman/listinfo/ak-zensus | * Mailingliste: http://listen.akvorrat.org/mailman/listinfo/ak-zensus | ||
− | * | + | * Zentrales Wiki: '''http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung''' |
+ | * '''Zentrale Hilfe-Seite:''' [http://zensus11.de/fragebogen-bekommen-hilfe/ Fragebogen bekommen?] | ||
==Die Piraten-(Bundes-)AG== | ==Die Piraten-(Bundes-)AG== | ||
Zeile 48: | Zeile 86: | ||
Treffen: | Treffen: | ||
− | + | :Server: mumble.piratenpartei-nrw.de | |
− | + | :Port: 64738 (standard) | |
− | + | :User: beliebig / Passwort: Keines | |
==Briefe an die Behörden== | ==Briefe an die Behörden== | ||
Zeile 57: | Zeile 95: | ||
* Übersicht bereits erhaltener Antworten: [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Fragen-an-das-statistische-bundesamt Kommunikation] | * Übersicht bereits erhaltener Antworten: [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Fragen-an-das-statistische-bundesamt Kommunikation] | ||
− | == | + | ==regionale Bündnisse== |
− | https://pad.foebud.org/volkszaehlungsinitiativen | + | * http://zensus-jena.de/ |
+ | * [http://lists.mein-eichplatz.de/cgi-bin/mailman/listinfo/zensus Bürgerinitiative "Mein Eichplatz" (Jena)] | ||
+ | * [https://pad.foebud.org/volkszaehlungsinitiativen Pad zur bundesweiten Koordination] | ||
==Termine== | ==Termine== | ||
− | |||
− | |||
* http://zensus11.de/vortrage-termine/ | * http://zensus11.de/vortrage-termine/ | ||
− | * | + | * '''Durchführung der Volkszählung: 9. Mai 2011''', Befragungen bis ca. Ende Juli |
+ | * '''aktuell: Nachbefragungen''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung Frankfurt [http://11gegenzensus11.wordpress.com/ (AKV-Ffm)] : | ||
+ | |||
+ | * Montag, dem 12.03.12 um 19:30 Uhr im Bürgerhaus Gallus, Frankenallee 111 | ||
+ | * (Nähe S-Bahn-Station Galluswarte) | ||
+ | * [http://www.saalbau.com/die-frankfurter-saalbauten-raumangebot/saalbau-gallus.html Anreisebeschreibung] | ||
+ | |||
− | + | * Arbeitskreis Zensus Hannover : | |
− | + | * jeden 2. und jeden 4. Dienstag im Monat | |
+ | * 16:00 Uhr in der Bürgerinitiative Umweltschutz in der Stephanusstraße, Hannover | ||
− | + | ---- | |
− | + | ||
==Materialien== | ==Materialien== | ||
+ | * Folien-Präsentation: http://vobo11.de/vortragsfolien%20zensus.odp | ||
* Flugblätter, Aufkleber, Plakate: http://zensus11.de/material/ | * Flugblätter, Aufkleber, Plakate: http://zensus11.de/material/ | ||
* http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Zensus11/Materialien | * http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Zensus11/Materialien | ||
Zeile 80: | Zeile 128: | ||
==Muss ich dem Fragensteller antworten?== | ==Muss ich dem Fragensteller antworten?== | ||
− | * Man kann den Fragebogen vom | + | |
− | + | * Der "Erhebungsbeauftragte" muss sich mit Personalausweis und Zensus-Beauftragung ausweisen | |
− | * | + | * Man kann den Fragebogen auch vom Fragensteller entgegennehmen und selbst ausfüllen und zurückschicken, |
− | * | + | :Dann ist man aber '''trotzdem verpflichtet, wenigstens folgende Fragen mündlich zu beantworten:''' |
+ | :* Angaben zur Wohnung: | ||
+ | ::* Anschrift und Lage der Wohnung im Gebäude | ||
+ | ::* Anzahl der in der Wohnung lebenden Menschen | ||
+ | :* Angabe zur an der Wohnungstür angetroffenen Person und aller anderen in der Wohnung lebenden Menschen: | ||
+ | ::* alle Vor- und Nachnamen | ||
+ | ::* Geburtsdatum | ||
* Man muss nur die Fragen auf dem Papier beantworten, keinerlei zusätzlichen des Interviewers. | * Man muss nur die Fragen auf dem Papier beantworten, keinerlei zusätzlichen des Interviewers. | ||
* Es gibt keine Fragen zur parteilichen Gesinnung oder zum Gehalt. | * Es gibt keine Fragen zur parteilichen Gesinnung oder zum Gehalt. | ||
− | * Die Angabe zur Glaubensrichtung ist nicht Pflicht. | + | * Die Angabe zur Glaubensrichtung/Weltanschauung (Frage 8) ist nicht Pflicht. |
* Auch während der Befragung kann man jederzeit das Gespräch beenden. | * Auch während der Befragung kann man jederzeit das Gespräch beenden. | ||
− | * Der | + | * Der Fragensteller muss am Ende der Befragung im Beisein des Befragten den Umschlag mit dem Fragebogen versiegeln. |
− | == | + | '''Tip:''' |
− | + | ||
− | + | Falls man sich nicht in der eigenen Wohnung befindet, also z.B. nur gerade bei Freunden oder Verwandten zu Gast ist, ist man zu '''keiner''' Angabe verpflichtet. Für den Fall, dass niemand der in der betroffenen Wohnung lebenden Menschen gerade anwesend ist, kann man den Volkszähler darauf aufmerksam machen und muss keine Fragen beantworten. | |
+ | |||
+ | |||
+ | == Muss ich den Fragensteller in meine Wohnung lassen? == | ||
+ | |||
+ | '''Nein.''' | ||
+ | |||
+ | Es gilt nach wie vor die Unverletzlichkeit der Wohnung, so wie sie im Artikel 13 des Grundgesetzes begründet ist. | ||
+ | |||
+ | '''Tip:''' | ||
+ | |||
+ | Allen Menschen, die z.B. Angst vor Nazi- oder Einbrecher-Volkszählern haben, sei empfohlen, dem Volkszähler gar nicht aufzumachen. Sollten die Volkszähler auch nach mehreren Versuchen die zu Befragenden nicht angetroffen haben, dann wird der Fragebogen per Post oder per Einwurf in den Briefkasten zugestellt. | ||
==Diverses== | ==Diverses== | ||
− | * | + | * Sehr gute Zusammenfassung im [http://jacobjung.wordpress.com/2011/05/13/zensus-2011-notwendige-inventur-oder-verstos-gegen-das-grundrecht-auf-informationelle-selbstbestimmung/ Blog von Jacob Jung] |
− | + | ||
+ | * Bündnisaufruf: http://zensus11.de/bundnis/ | ||
+ | |||
+ | * Juristische Hinweise (bitte ggf. Anwalt konsultieren) | ||
+ | ** Eilverfahren nach §123 VvGO | ||
+ | ** Widerspruch gegen Auskunftsanspruch (nach §68 VvGO) | ||
+ | ** Widerspruch gegen Zwangsgelder | ||
+ | ** jede Aktion immer verbinden mit einem Eilantrag "zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung" | ||
+ | ** weitere Hinweise auf der [http://zensus11.de/fragebogen-bekommen-hilfe/ Hilfeseite] | ||
* Aktion: [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung-Mieter-und-Vermieter Mieter und Vermieter gemeinsam gegen die Volkszählung] | * Aktion: [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung-Mieter-und-Vermieter Mieter und Vermieter gemeinsam gegen die Volkszählung] | ||
Zeile 105: | Zeile 178: | ||
* Im Rahmen eines Zensus-Vortrags auf der Cebit bestätigte Frau Annette Pfeiffer vom Statistischen Bundesamt, daß Boykott-Bußgelder (wenn überhaupt) eine Höhe von 100 bis 300 Euro haben würden. | * Im Rahmen eines Zensus-Vortrags auf der Cebit bestätigte Frau Annette Pfeiffer vom Statistischen Bundesamt, daß Boykott-Bußgelder (wenn überhaupt) eine Höhe von 100 bis 300 Euro haben würden. | ||
+ | |||
+ | * Wer hart boykottieren möchte (siehe auch unten: Entscheidungsdiagramm), dem hilft vielleicht dieser Hinweis: | ||
+ | ** "Nicht zuhause sein, keine Post annehmen, 'Annahme verweigert' stempeln lassen." | ||
* Neu: Das Entscheidungsdiagramm | * Neu: Das Entscheidungsdiagramm | ||
Zeile 112: | Zeile 188: | ||
* Koordinator Thüringen: Flexi | * Koordinator Thüringen: Flexi | ||
* Koordinator Jena: Oli | * Koordinator Jena: Oli | ||
+ | |||
+ | =Quellen= | ||
+ | :Die meisten Informationen auf dieser Seite entstammen der Arbeit des überparteilichen [http://zensus11.de/ Arbeitskreis Zensus], der diese Texte unter [http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/ CC-Lizenz] gestellt hat. | ||
+ | :Die Piraten sind offizieller [http://zensus11.de/bundnis/ Bündnispartner] des AK Zensus. [http://zensus11.de/spenden/ Vielen Dank] allen Aktiven, die diese Arbeit ehrenamtlich leisten! |
Aktuelle Version vom 2. März 2012, 12:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Worum geht es?
- 2 Wo liegt das Problem?
- 3 Welche Daten werden erfasst?
- 3.1 Zusammenführung der Daten von Meldebehörden
- 3.2 Zusammenführung der Daten der Bundesagentur für Arbeit
- 3.3 Zusammenführung der Daten von Bundes- und Landesbehörden bei Angestellten öffentlichen Dienstes und Beamten
- 3.4 Befragung aller Wohnungs- und Gebäudeeigentümer
- 3.5 Stichprobenartige Haushalte-Befragung, bis zu 10% der Bevölkerung betreffend
- 3.6 Befragung bzw. Erhebungen aller Bewohner von "Sonderbereichen"
- 3.7 Datenzusammentragung aus anderen Quellen
- 4 Informationen
- 4.1 Offizielle Webseiten
- 4.2 Musterfragebögen
- 4.3 Zuständig in Thüringen
- 4.4 AK Zensus
- 4.5 Die Piraten-(Bundes-)AG
- 4.6 Briefe an die Behörden
- 4.7 regionale Bündnisse
- 4.8 Termine
- 4.9 Materialien
- 4.10 Muss ich dem Fragensteller antworten?
- 4.11 Muss ich den Fragensteller in meine Wohnung lassen?
- 4.12 Diverses
- 4.13 Ansprechpartner
- 5 Quellen
Worum geht es?
Mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD legte der Deutsche Bundestag im Jahr 2009 mit dem Zensusgesetz 2011 eine Volkszählung fest, für die seitdem bereits umfangreiche Vorbereitungen und Datensammlungen durchgeführt wurden.
Die Volkszählung 2011 stützt sich, anders als 1987, vor allem auf die Zusammenführung der Datensammlungen der Meldeämter und der Bundesagentur für Arbeit. Diese werden mit vereinheitlichten Ordnungsnummern verknüpft und mit Daten aus dem gleichzeitig neu erstellten Wohnungsregister zusammengeführt. Dazu müssen alle Eigentümer von Gebäuden und Wohnräumen detaillierte Angaben zu Eigentumsverhältnissen, Größe und Ausstattung der Wohnungen und zu den Mietern machen. Ebenso werden etwa 10 Prozent aller Bürger nochmals ausführlich persönlich befragt.
Ein Widerspruch kann nicht eingelegt und die Auskunft darf nicht verweigert werden.
Wir sind der Meinung, dass diese Datensammlung weit über eventuelle Notwendigkeiten einer Volkszählung hinausgeht und außerdem wichtige Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur informationellen Selbstbestimmung verletzt und deshalb verfassungswidrig ist.
Wo liegt das Problem?
- Ca. ein Drittel aller in Deutschland lebenden Personen wird zu Zwangsbefragungen aufgesucht und muss im Einzelfall “Erkundigungen” im privaten Umfeld dulden.
- Persönliche Daten werden aus zahlreichen Quellen ohne Einwilligung zusammengeführt. Die Daten von Meldeämtern und Behörden werden somit zweckentfremdet.
- Die Zuordnung der zusammengetragenen Daten, also auch der Antworten aus den Fragebögen ist über eine jedem Einwohner und jeder Wohnadresse zugeordneten Nummer möglich. Eine eindeutige, gemeinsame Personenkennziffer hatte das Bundesverfassungsgericht 1983 ausdrücklich verboten.
- Die Erhebung ist nicht anonym, da Rückschlüsse auf die Identität möglich sind, solange diese Daten existieren (bis zu 4 bzw. 6 Jahre nach der Erfassung). Es entsteht ein zentral verfügbares Personenprofil aller in Deutschland ansässigen Personen!
- Die zentrale Verfügbarkeit der Personenprofile weckt Begehrlichkeiten.
- Die Datenschutz-Skandale der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das Missbrauchspotenzial einmal angelegter Datensammlungen enorm ist.
- Die Abfrage der Daten laut deutschem Zensus-Gesetz geht dabei sogar noch über den von der EU geforderten Umfang hinaus, z.B. zur Religionszugehörigkeit, zur Weltanschauung und zum Glaubensbekenntnis, wobei muslimische Glaubensrichtungen noch besonders differenziert werden.
Welche Daten werden erfasst?
Zusammenführung der Daten von Meldebehörden
Ordnungsnummer im Melderegister, Familienname, frühere Namen und Vornamen, Straße, Straßenschlüssel, Hausnummer und Anschriftenzusätze, Wohnort, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel, Tag der Geburt, Standesamt und Nummer des Geburtseintrags, Geburtsort einschließlich erläuternder Zugehörigkeitsbezeichnungen, bei im Ausland Geborenen: Geburtsstaat, Geschlecht, Staatsangehörigkeiten, Familienstand, Wohnungsstatus (alleinige Wohnung, Haupt- oder Nebenwohnung), Anschrift und Wohnungsstatus in der Gemeinde, aus der die Person zugezogen ist, Anschrift der zuletzt bewohnten Wohnung in der Gemeinde, Tag des Beziehens der Wohnung, Tag des Zuzugs in die Gemeinde, Herkunftsstaat bei Zuzug aus dem Ausland, Tag der Anmeldung bei der Meldebehörde, Tag des Wohnungsstatuswechsels, Familienname, frühere Namen, Vornamen, Tag der Geburt und Ordnungsnummer des Ehegatten oder des eingetragenen Lebenspartners oder der eingetragenen Lebenspartnerin, Familienname, frühere Namen, Vornamen, Tag der Geburt und Ordnungsnummer der minderjährigen Kinder sowie Familienname, Vornamen, Tag der Geburt, Schlüssel und Ordnungsnummer der gesetzlichen Vertreter, Tag der letzten Eheschließung oder Begründung der letzten eingetragenen Lebenspartnerschaft, Tag der Auflösung der letzten Ehe oder letzten eingetragenen Lebenspartnerschaft, Anschrift des Wohnungsgebers, Information über freiwillige Anmeldung im Melderegister, Übermittlungssperre nebst Grund der Übermittlungssperre, rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft.
Zusammenführung der Daten der Bundesagentur für Arbeit
Für jede sozialversicherungspflichtig beschäftigte Person sowie für jede geringfügig entlohnt beschäftigte Person bis spätestens sieben Monate nach dem Berichtszeitpunkt: Arbeitsort (amtlicher Gemeindeschlüssel), Wirtschaftszweig, Betriebsnummer der Arbeitsstätte, Ausbildung, ausgeübter Beruf, Status der Beschäftigten (beschäftigt oder geringfügig beschäftigt). Für jede als arbeitslos oder Arbeit suchend gemeldete oder nicht zu aktivierende Person bis spätestens drei Monate nach dem Berichtszeitpunkt als Erhebungsmerkmale: Status (arbeitslos, nicht arbeitslos aber Arbeit suchend, nicht zu aktivieren), höchster erreichter Schulabschluss, letzte abgeschlossene Berufsausbildung. Für jede Person, die als Teilnehmer oder Teilnehmerin an Maßnahmen der Arbeitsförderung geführt wird, bis spätestens drei Monate nach dem Berichtszeitpunkt als Erhebungsmerkmale: Art der Maßnahme (soweit von Bedeutung für die Erfassung der Erwerbstätigkeit), höchster erreichter Schulabschluss, letzte abgeschlossene Berufsausbildung. Für jede in den Nummern 1 bis 3 genannte Person als Hilfsmerkmale innerhalb der in den Nummern 1 bis 3 für die jeweilige Personengruppe genannten Fristen: Wohnort, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel, Straße, Hausnummer und Anschriftenzusätze, Familienname und Vornamen, Geschlecht, Tag der Geburt.
Zusammenführung der Daten von Bundes- und Landesbehörden bei Angestellten öffentlichen Dienstes und Beamten
Als Erhebungsmerkmale: amtlicher Gemeindeschlüssel des Arbeitsorts, die für Datenübermittlungen an die Bundesagentur für Arbeit vergebene Betriebsnummer oder den Wirtschaftszweig der Betriebsstätte, staatlicher Aufgabenbereich, kommunaler Aufgabenbereich oder Produktnummer der kommunalen Haushaltssystematik, Name oder Bezeichnung der Erhebungseinheit. Als Hilfsmerkmale: Wohnort, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel, Straße, Hausnummer und Anschriftenzusätze, Familienname und Vornamen, Tag der Geburt, Geschlecht, Umfang des Dienst- oder Dienstordnungsverhältnisses, Berichts- oder Dienststellennummer.
Befragung aller Wohnungs- und Gebäudeeigentümer
Für Gebäude: Gemeinde, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel, Art des Gebäudes, Eigentumsverhältnisse, Gebäudetyp, Baujahr, Heizungsart, Zahl der Wohnungen. Für Wohnungen: Art der Nutzung, Eigentumsverhältnisse, Wohnung nicht meldepflichtiger Personen, soweit bekannt, Fläche der Wohnung, WC, Badewanne oder Dusche, Zahl der Räume. Hilfsmerkmale: Familienname, frühere Namen, Vornamen und Anschrift der Auskunftspflichtigen, Telekommunikationsnummern der Auskunftspflichtigen oder einer anderen Person, die für Rückfragen zur Verfügung steht, Namen und Vornamen von bis zu zwei Wohnungsnutzern je Wohnung, soweit bekannt: Zahl der Bewohner je Wohnung, Straße, Hausnummer und Anschriftenzusätze der Wohnung.
Stichprobenartige Haushalte-Befragung, bis zu 10% der Bevölkerung betreffend
Üblicher Aufenthaltsort, Geschlecht, Staatsangehörigkeiten, Monat und Jahr der Geburt, Familienstand, nichteheliche Lebensgemeinschaften, (für Personen, die nach dem 31. Dezember 1979 nach Deutschland zugezogen sind:) früherer Wohnsitz im Ausland Zahl der Personen im Haushalt, Erwerbsbeteiligung nach den Standards des Arbeitskräftekonzepts der Internationalen Arbeitsorganisation oder im Falle der Nichterwerbstätigkeit entsprechende Angaben zu der letzten ausgeübten Tätigkeit und für Nichterwerbspersonen sowie für alle Personen im Alter unter 15 Jahren zu ihrem überwiegenden Status in der Woche des Berichtszeitpunkts, Stellung im Beruf, ausgeübter Beruf, Wirtschaftszweig des Betriebes, Anschrift des Betriebes (nur Gemeinde), Haupterwerbsstatus, höchster allgemeiner Schulabschluss, höchster beruflicher Bildungsabschluss, aktueller Schulbesuch, rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, Bekenntnis zu einer Religion, Glaubensrichtung oder Weltanschauung (FREIWILLIGE ANGABE: sunnitischer Islam, schiitischer Islam, alevitischer Islam, Buddhismus, Hinduismus und sonstige Religionen, Glaubensrichtungen oder Weltanschauungen), Familienname und Vornamen, Anschrift und Lage der Wohnung im Gebäude, Tag der Geburt (Tag ohne Monats- und Jahresangabe), Telekommunikationsnummern der Auskunftspflichtigen oder einer anderen für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person, für Erwerbspersonen der überwiegende Status (Haupterwerbsstatus) in der Woche des Berichtszeitpunkts.
Befragung bzw. Erhebungen aller Bewohner von "Sonderbereichen"
