TH:Vorstandssitzungsprotokoll Erfurt 2015-09-24: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
FaWin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „test“) |
FaWin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Vorstandssitzung Erfurt|Protokoll]] | |
+ | '''Sie sind hier:''' [[Landesverband_Thüringen]]->[[TH:Kreisverband Erfurt]]->{{PAGENAME}} | ||
+ | == Informationen == | ||
+ | |||
+ | Protokoll der Vorstandssitzung des Kreisverbandes Erfurt am 24.09.2015 | ||
+ | * Beginn: 19:38 Uhr | ||
+ | * Ende: 19:56 Uhr | ||
+ | * Ort: Mumble NRW /Erfurt | ||
+ | * Aufnahme: [[Benutzer:FaWin | Falko Windisch]] | ||
+ | ** Link zur Aufnahme: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1710478/VoSi%20Mumble/VoSi%20Erfurt%20-%202015-09-24%20Kopie.ogg | ||
+ | * Teilnehmer: [[Benutzer:FaWin | Falko Windisch]], [[Benutzer:Anthony | Anthony Richter]], [[Benutzer:Irmgard|Irmgard Schwenteck]], [[Benutzer:Markus0071|Markus Walloschek]], [[Benutzer:EriK|Erik Limburg]] | ||
+ | * Fehlt: entschuldigt: [[Benutzer:Tim_Staupendahl|Tim Staupendahl]] | ||
+ | * Gäste: 3 | ||
+ | |||
+ | * Abstimmungen werden in der Form x/y/z notiert, wobei x für Zustimmung,y für Ablehnung und z für Enthaltung steht. | ||
+ | |||
+ | == Tagesordnung == | ||
+ | === TOP 01 - Begrüßung === | ||
+ | * Begrüßung und Bestimmung Moderator und Protokollant | ||
+ | ** Moderator: im Umlaufverfahren | ||
+ | ** Protokollführer: Alle | ||
+ | |||
+ | === TOP 02 - Beschlussfähigkeit === | ||
+ | * Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
+ | ** ja mit 5 von 6 | ||
+ | |||
+ | === TOP 03 - TO-Bestätigung === | ||
+ | * Bestätigung und Ergänzungen der Tagesordnung | ||
+ | ** fristgerechter Eingang | ||
+ | ** Ergänzungen fortlaufend | ||
+ | |||
+ | === TOP 04 - Protokoll-Genehmigung === | ||
+ | * Genehmigung des letzten <DPL> | ||
+ | debug = 0 | ||
+ | category = Vorstandssitzung Erfurt | ||
+ | order = descending | ||
+ | format = ,[[%PAGE%|%TITLE%]],, | ||
+ | shownamespace = false | ||
+ | ignorecase = true | ||
+ | count = 1 | ||
+ | </DPL> | ||
+ | {{Beschluss|Protokoll ohne Änderung genehmigt.|5/0/0}} | ||
+ | |||
+ | === TOP 05 - Tätigkeitsberichte der Vorstände === | ||
+ | * [[Benutzer:Tim_Staupendahl|Tim Staupendahl]]: [http://wiki.piraten-thueringen.de/Benutzer:Tim_Staupendahl/Tätigkeitsbericht2016 ausführlicher Tätigkeitsbericht] | ||
+ | * [[Benutzer:FaWin | Falko Windisch]]: [http://wiki.piraten-thueringen.de/Benutzer:FaWin/Tätigkeitsbericht2015.2016 ausführlicher Tätigkeitsbericht] | ||
+ | * [[Benutzer:Irmgard|Irmgard Schwenteck]]: FSA Erfurt, Stammtisch | ||
+ | * [[Benutzer:Anthony | Anthony Richter]]: Stammtisch, CSD Erfurt, FB und Twitter, Website. | ||
+ | * [[Benutzer:Markus0071|Markus Walloschek]]: [http://wiki.piraten-thueringen.de/Benutzer:Markus0071/Beisitzer ausführlicher Tätigkeitsbericht] | ||
+ | * [[Benutzer:EriK|Erik Limburg]]: FSA Erfurt, Anti-AfD-Demos, Stammtische | ||
+ | |||
+ | === TOP 06 - Aktuelle Kennzahlen === | ||
+ | * Mitglieder: 65 | ||
+ | * Angelegenheiten des Schatzmeisters: [[TH:Kreisverband_Erfurt/Vorstand/Schatztruhe|Schatztruhe]] | ||
+ | ** Konto: 1770,88 € | ||
+ | ** Kasse: 140,06 € | ||
+ | ** Gesamt: 1910,94 € | ||
+ | |||
+ | === TOP 07 - Wiedervorlage === | ||
+ | * Umlaufbeschlüsse (1) | ||
+ | {{Vorstandsbeschluss12 | ||
+ | |Beschlussnummer = 16/2015 | ||
+ | |Beschlussart = Umlaufbeschluss | ||
+ | |Antragssteller = Klausch Sommerfeld | ||
+ | |Datum = 03.09.2015 | ||
+ | |Thema = Plakatierung FSA15 | ||
+ | |Antragstext = "Wir beschließen die Plakataktion zur FSA 2015 Demonstration und deren Afterdemoparty mit einem Betrag von maximal 100,00 € zu unterstützen. Falls möglich wird das vorhandene Budget vom Landesverband für Wahlkampfaktionen hierfür genutzt. Umsetzungsverantwortlich für die Beantragung der Standorte ist Klaus Sommerfeld" | ||
+ | |BeschlussErgebnis= J | ||
+ | |VSt1 = [[Benutzer:Tim_Staupendahl|Tim Staupendahl]] | VSt1S = J | VSt1K = | ||
+ | |VSt2 = [[Benutzer:FaWin|Falko Windisch]] | VSt2S = J | VSt2K = | ||
+ | |VSt3 = [[Benutzer:Irmgard|Irmgard Schwenteck]] | VSt3S = J | VSt3K = | ||
+ | |VSt4 = [[Benutzer:Anthony|Anthony Richter]] | VSt4S = J | VSt4K = | ||
+ | |VSt5 = [[Benutzer:Markus0071|Markus Walloschek]] | VSt5S = J | VSt5K = | ||
+ | |VSt6 = [[Benutzer:EriK|Erik Limburg]] | VSt6S = J | VSt6K = | ||
+ | |Kommentar = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Hatte sich dann erledigt, weil zu kurzfristig; das hätte nicht mehr gelohnt | ||
+ | |||
+ | === TOP 08 - Anträge an den Kreisvorstand === | ||
+ | ==== Anträge sind jederzeit möglich, auch innerhalb der Sitzung (nur bei inhaltlich komplexeren Anträgen behalten wir uns eine Prüfungsfrist von 48 h vor) ==== | ||
+ | * Keine | ||
+ | |||
+ | === TOP 09 - Was treiben die Admiräle und andere Verbände? === | ||
+ | * Bericht über aktuelle Informationen, Entscheidungen und Entwicklungen mit Relevanz für die PIRATEN Erfurt durch Landes- und Bundesvorstand und anderer Verbände | ||
+ | ** Bundesvorstand | ||
+ | *** Um 20 Uhr ist VoSi | ||
+ | |||
+ | ** Landesvorstand | ||
+ | *** Am 24./ 25.10.2015 ist LPT in der alten Parteischule | ||
+ | |||
+ | ** andere Verbände | ||
+ | *** In nächster Zeit sind LPTs in Bawü und Hessen | ||
+ | |||
+ | === TOP 10 - Arbeitsgruppen === | ||
+ | * Fraktion im Stadtrat FREIE WÄHLER/ FDP/ PIRATEN | ||
+ | ** Falko: läuft. Es gibt viel zu tun. Viel Ärger mit Flüchtlingspolitik. Schlechte Informationspolitik. Viel Chaos. Verwaltung arbeitet gegen Stadträte. | ||
+ | |||
+ | * AG Kommunalpolitik | ||
+ | ** Nichts zu berichten. | ||
+ | |||
+ | * AG Barrierefrei | ||
+ | ** 01.10. 15.00 Uhr Begehung auf dem EF Oktoberfest | ||
+ | |||
+ | * LiquidErfurt e.V. | ||
+ | ** läuft | ||
+ | |||
+ | === TOP 11 - Aktionen, Infostände und Sonstige Termine === | ||
+ | * [http://wiki.piraten-thueringen.de/TH:Kreisverband_Erfurt/Infostände/2015 Infostände]: | ||
+ | ** Keine weiter angemeldet dieses Jahr. | ||
+ | * [http://piraten-erfurt.de/ai1ec_event/stammtisch/?instance_id=796397 Stammtisch]: | ||
+ | ** Nächster Hohe Lilie | ||
+ | |||
+ | === TOP 12 - Gastbeiträge/ Sonstiges === | ||
+ | * Wie stehen wir zu den AfD Demos? | ||
+ | ** gegen, na logo! | ||
+ | ** sollten uns dort sehen lassen | ||
+ | |||
+ | === TOP 13 - Nächste Vorstandssitzung === | ||
+ | * Datum: Mittwoch, 28.10.2015 | ||
+ | * Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
+ | * Ort: Mumble NRW Raum Erfurt | ||
+ | |||
+ | ---- |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2015, 14:44 Uhr
Sie sind hier: Landesverband_Thüringen->TH:Kreisverband Erfurt->TH:Vorstandssitzungsprotokoll Erfurt 2015-09-24
Inhaltsverzeichnis
- 1 Informationen
- 2 Tagesordnung
- 2.1 TOP 01 - Begrüßung
- 2.2 TOP 02 - Beschlussfähigkeit
- 2.3 TOP 03 - TO-Bestätigung
- 2.4 TOP 04 - Protokoll-Genehmigung
- 2.5 TOP 05 - Tätigkeitsberichte der Vorstände
- 2.6 TOP 06 - Aktuelle Kennzahlen
- 2.7 TOP 07 - Wiedervorlage
- 2.8 Beschluss 16/2015: Plakatierung FSA15
- 2.9 TOP 08 - Anträge an den Kreisvorstand
- 2.10 TOP 09 - Was treiben die Admiräle und andere Verbände?
- 2.11 TOP 10 - Arbeitsgruppen
- 2.12 TOP 11 - Aktionen, Infostände und Sonstige Termine
- 2.13 TOP 12 - Gastbeiträge/ Sonstiges
- 2.14 TOP 13 - Nächste Vorstandssitzung
Informationen
Protokoll der Vorstandssitzung des Kreisverbandes Erfurt am 24.09.2015
- Beginn: 19:38 Uhr
- Ende: 19:56 Uhr
- Ort: Mumble NRW /Erfurt
- Aufnahme: Falko Windisch
- Teilnehmer: Falko Windisch, Anthony Richter, Irmgard Schwenteck, Markus Walloschek, Erik Limburg
- Fehlt: entschuldigt: Tim Staupendahl
- Gäste: 3
- Abstimmungen werden in der Form x/y/z notiert, wobei x für Zustimmung,y für Ablehnung und z für Enthaltung steht.
Tagesordnung
TOP 01 - Begrüßung
- Begrüßung und Bestimmung Moderator und Protokollant
- Moderator: im Umlaufverfahren
- Protokollführer: Alle
TOP 02 - Beschlussfähigkeit
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- ja mit 5 von 6
TOP 03 - TO-Bestätigung
- Bestätigung und Ergänzungen der Tagesordnung
- fristgerechter Eingang
- Ergänzungen fortlaufend
TOP 04 - Protokoll-Genehmigung
- Genehmigung des letzten TH:Vorstandssitzungsprotokoll Erfurt 2019-10-01
"Protokoll ohne Änderung genehmigt." |
Abstimmungsergebnis: 5/0/0 (Zustimmung/Ablehnung/Enthaltung) |
TOP 05 - Tätigkeitsberichte der Vorstände
- Tim Staupendahl: ausführlicher Tätigkeitsbericht
- Falko Windisch: ausführlicher Tätigkeitsbericht
- Irmgard Schwenteck: FSA Erfurt, Stammtisch
- Anthony Richter: Stammtisch, CSD Erfurt, FB und Twitter, Website.
- Markus Walloschek: ausführlicher Tätigkeitsbericht
- Erik Limburg: FSA Erfurt, Anti-AfD-Demos, Stammtische
TOP 06 - Aktuelle Kennzahlen
- Mitglieder: 65
- Angelegenheiten des Schatzmeisters: Schatztruhe
- Konto: 1770,88 €
- Kasse: 140,06 €
- Gesamt: 1910,94 €
TOP 07 - Wiedervorlage
- Umlaufbeschlüsse (1)
Beschluss 16/2015: Plakatierung FSA15
- Beantragt am
- 03.09.2015
- Beschlussart
- Umlaufbeschluss
- Beantragt von
- Klausch Sommerfeld
- Betrifft
- Plakatierung FSA15
- Text
- "Wir beschließen die Plakataktion zur FSA 2015 Demonstration und deren Afterdemoparty mit einem Betrag von maximal 100,00 € zu unterstützen. Falls möglich wird das vorhandene Budget vom Landesverband für Wahlkampfaktionen hierfür genutzt. Umsetzungsverantwortlich für die Beantragung der Standorte ist Klaus Sommerfeld"
- Einzelstimmen
- Vorlage für Vorstandsportal
- [Vorstandsbeschluss12 beschlussnummer = "16/2015" beschlussart = "Umlaufbeschluss" antragssteller = "Klausch Sommerfeld" datum = "03.09.2015" redmine = "{{{Redmine}}}" thema = "Plakatierung FSA15" antragstext = ""Wir beschließen die Plakataktion zur FSA 2015 Demonstration und deren Afterdemoparty mit einem Betrag von maximal 100,00 € zu unterstützen. Falls möglich wird das vorhandene Budget vom Landesverband für Wahlkampfaktionen hierfür genutzt. Umsetzungsverantwortlich für die Beantragung der Standorte ist Klaus Sommerfeld"" beschlussergebnis= "J" vst1 = "Tim Staupendahl" vst1s = "J" vst1k = "" vst2 = "Falko Windisch" vst2s = "J" vst2k = "" vst3 = "Irmgard Schwenteck" vst3s = "J" vst3k = "" vst4 = "Anthony Richter" vst4s = "J" vst4k = "" vst5 = "Markus Walloschek" vst5s = "J" vst5k = "" vst6 = "Erik Limburg" vst6s = "J" vst6k = "" kommentar = ""]
Hatte sich dann erledigt, weil zu kurzfristig; das hätte nicht mehr gelohnt
TOP 08 - Anträge an den Kreisvorstand
Anträge sind jederzeit möglich, auch innerhalb der Sitzung (nur bei inhaltlich komplexeren Anträgen behalten wir uns eine Prüfungsfrist von 48 h vor)
- Keine
TOP 09 - Was treiben die Admiräle und andere Verbände?
- Bericht über aktuelle Informationen, Entscheidungen und Entwicklungen mit Relevanz für die PIRATEN Erfurt durch Landes- und Bundesvorstand und anderer Verbände
- Bundesvorstand
- Um 20 Uhr ist VoSi
- Bundesvorstand
- Landesvorstand
- Am 24./ 25.10.2015 ist LPT in der alten Parteischule
- Landesvorstand
- andere Verbände
- In nächster Zeit sind LPTs in Bawü und Hessen
- andere Verbände
TOP 10 - Arbeitsgruppen
- Fraktion im Stadtrat FREIE WÄHLER/ FDP/ PIRATEN
- Falko: läuft. Es gibt viel zu tun. Viel Ärger mit Flüchtlingspolitik. Schlechte Informationspolitik. Viel Chaos. Verwaltung arbeitet gegen Stadträte.
- AG Kommunalpolitik
- Nichts zu berichten.
- AG Barrierefrei
- 01.10. 15.00 Uhr Begehung auf dem EF Oktoberfest
- LiquidErfurt e.V.
- läuft
TOP 11 - Aktionen, Infostände und Sonstige Termine
- Infostände:
- Keine weiter angemeldet dieses Jahr.
- Stammtisch:
- Nächster Hohe Lilie
TOP 12 - Gastbeiträge/ Sonstiges
- Wie stehen wir zu den AfD Demos?
- gegen, na logo!
- sollten uns dort sehen lassen
TOP 13 - Nächste Vorstandssitzung
- Datum: Mittwoch, 28.10.2015
- Uhrzeit: 19:30 Uhr
- Ort: Mumble NRW Raum Erfurt