Vorlage:Piraten in TH: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Anzahl der Piraten im [[Landesverband Thüringen]]: | Anzahl der Piraten im [[Landesverband Thüringen]]: | ||
− | <onlyinclude> | + | <onlyinclude>511</onlyinclude> |
+ | |||
+ | Stand: 20.11.2013 | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" {{table}} | ||
+ | ! Kreisverband!!Mitglieder!!Offene Beiträge!!Stimmberechtigte | ||
+ | |- | ||
+ | | Altenburg||30||704,00 €||16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Erfurt||88||1.136,00 €||65 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gera||30||716,00 €||17 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gotha||34||480,00 €||25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ilm-Kreis||36||464,00 €||26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jena||68||708,00 €||53 | ||
+ | |- | ||
+ | | Schmalkalden-Meiningen||24||536,00 €||14 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV Eic||3||144,00 €||0 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV Greiz||10||192,00 €||6 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV KYF||7||144,00 €||4 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV NDH||13||216,00 €||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV SHKSOK||22||444,00 €||12 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV SHLHibuSON||16||380,00 €||8 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV SÖM||7||168,00 €||4 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV SRU||16||387,00 €||7 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV UH||17||544,00 €||7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Wartburgkreis||41||1.034,00 €||21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Weimar||49||1.082,00 €||26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Summe||511||9.479,00 €||320 | ||
+ | |} |
Version vom 22. November 2013, 21:36 Uhr
Anzahl der Piraten im Landesverband Thüringen: 511
Stand: 20.11.2013
Kreisverband | Mitglieder | Offene Beiträge | Stimmberechtigte |
---|---|---|---|
Altenburg | 30 | 704,00 € | 16 |
Erfurt | 88 | 1.136,00 € | 65 |
Gera | 30 | 716,00 € | 17 |
Gotha | 34 | 480,00 € | 25 |
Ilm-Kreis | 36 | 464,00 € | 26 |
Jena | 68 | 708,00 € | 53 |
Schmalkalden-Meiningen | 24 | 536,00 € | 14 |
vKV Eic | 3 | 144,00 € | 0 |
vKV Greiz | 10 | 192,00 € | 6 |
vKV KYF | 7 | 144,00 € | 4 |
vKV NDH | 13 | 216,00 € | 9 |
vKV SHKSOK | 22 | 444,00 € | 12 |
vKV SHLHibuSON | 16 | 380,00 € | 8 |
vKV SÖM | 7 | 168,00 € | 4 |
vKV SRU | 16 | 387,00 € | 7 |
vKV UH | 17 | 544,00 € | 7 |
Wartburgkreis | 41 | 1.034,00 € | 21 |
Weimar | 49 | 1.082,00 € | 26 |
Summe | 511 | 9.479,00 € | 320 |