TH:Kreisverband Wartburgpiraten/KPT2013.1/Tagesordnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
K (→Tagesordnung KPT WAK 2013.1) |
FaWin (Diskussion | Beiträge) (→Tagesordnung KPT WAK 2013.1) |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | __FORCETOC__ | ||
| + | '''Sie sind hier:''' [[Landesverband_Thüringen]]->[[TH:Kreisverband Wartburgpiraten]]->[[TH:Kreisverband Wartburgpiraten/Kreisparteitag_2013.1]]->{{PAGENAME}} | ||
=Tagesordnung KPT WAK 2013.1= | =Tagesordnung KPT WAK 2013.1= | ||
| − | + | #Formalia | |
#* Eröffnung durch den Vorstand des Kreisverbandes | #* Eröffnung durch den Vorstand des Kreisverbandes | ||
| − | |||
#* Wahl des Versammlungsleiter | #* Wahl des Versammlungsleiter | ||
#* Wahl des Protokollanten | #* Wahl des Protokollanten | ||
| − | #*Zulassung von Presse | + | #* Ergänzungen und Bestimmung der Tagesordnung |
| − | + | #* Beschließen der Geschäftsordnung | |
| − | #* Wahl des Wahlleiters | + | #* Zulassung von Presse und Gästen |
| + | #* Zualssen von Bild- ,Ton- und Filmaufnahmen | ||
| + | #* Wahl des Wahlleiters | ||
| + | #** Kandidat2: [[Benutzer: FaWin|Falko Windisch]] | ||
#* Bestimmung der Wahlhelfer | #* Bestimmung der Wahlhelfer | ||
#** WH 1 | #** WH 1 | ||
| Zeile 14: | Zeile 18: | ||
#** RP 1 | #** RP 1 | ||
#** RP 2 | #** RP 2 | ||
| − | + | #Vorstandswahlen | |
| − | #* Rechenschaftsberichte des Vorstandes | + | #* Rechenschaftsberichte des Vorstandes |
#** Vorsitzender | #** Vorsitzender | ||
#** Stellvertreter | #** Stellvertreter | ||
#** Schatzmeister | #** Schatzmeister | ||
#** Beisitzer | #** Beisitzer | ||
| − | #* Bericht der | + | #* Bericht der Kassenprüfer |
#* Entlastung des Vorstands | #* Entlastung des Vorstands | ||
#* evtl. Redebeitrag | #* evtl. Redebeitrag | ||
#* Vorstellung der Kandidaten für den Vorstandsvorsitzenden | #* Vorstellung der Kandidaten für den Vorstandsvorsitzenden | ||
| + | #** Kandidat1: Florian Böhm | ||
#** Neuwahl des Vorsitzenden | #** Neuwahl des Vorsitzenden | ||
#* Vorstellung der Kandidaten für den Stellvertretenden Vorsitzenden | #* Vorstellung der Kandidaten für den Stellvertretenden Vorsitzenden | ||
| + | #** Kandidat1: Johannes Quentel | ||
#** Neuwahl des Stellvertretenden Vorsitzenden | #** Neuwahl des Stellvertretenden Vorsitzenden | ||
| − | #* Vorstellung der Kandidaten für den Schatzmeister | + | #* Vorstellung der Kandidaten für den Schatzmeister |
| + | #** Kandidat1: Frank Coburger | ||
#** Neuwahl des Schatzmeister | #** Neuwahl des Schatzmeister | ||
| − | #* Vorstellung der Kandidaten für den | + | #* Vorstellung der Kandidaten für den Beisitzer |
| − | #** | + | #** Kandidat1: Andreas Jacob |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
#** Neuwahl des Beisitzers | #** Neuwahl des Beisitzers | ||
#Satzungsänderungsanträge | #Satzungsänderungsanträge | ||
Aktuelle Version vom 25. Mai 2013, 09:07 Uhr
Sie sind hier: Landesverband_Thüringen->TH:Kreisverband Wartburgpiraten->TH:Kreisverband Wartburgpiraten/Kreisparteitag_2013.1->TH:Kreisverband Wartburgpiraten/KPT2013.1/Tagesordnung
Inhaltsverzeichnis
Tagesordnung KPT WAK 2013.1
- Formalia
- Eröffnung durch den Vorstand des Kreisverbandes
- Wahl des Versammlungsleiter
- Wahl des Protokollanten
- Ergänzungen und Bestimmung der Tagesordnung
- Beschließen der Geschäftsordnung
- Zulassung von Presse und Gästen
- Zualssen von Bild- ,Ton- und Filmaufnahmen
- Wahl des Wahlleiters
- Kandidat2: Falko Windisch
- Bestimmung der Wahlhelfer
- WH 1
- WH 2
- Wahl der Rechnungsprüfer (Anschließend Beginn der Rechungsprüfung)
- RP 1
- RP 2
- Vorstandswahlen
- Rechenschaftsberichte des Vorstandes
- Vorsitzender
- Stellvertreter
- Schatzmeister
- Beisitzer
- Bericht der Kassenprüfer
- Entlastung des Vorstands
- evtl. Redebeitrag
- Vorstellung der Kandidaten für den Vorstandsvorsitzenden
- Kandidat1: Florian Böhm
- Neuwahl des Vorsitzenden
- Vorstellung der Kandidaten für den Stellvertretenden Vorsitzenden
- Kandidat1: Johannes Quentel
- Neuwahl des Stellvertretenden Vorsitzenden
- Vorstellung der Kandidaten für den Schatzmeister
- Kandidat1: Frank Coburger
- Neuwahl des Schatzmeister
- Vorstellung der Kandidaten für den Beisitzer
- Kandidat1: Andreas Jacob
- Neuwahl des Beisitzers
- Rechenschaftsberichte des Vorstandes
- Satzungsänderungsanträge
| SÄA 001 Programmart | - | |
| SÄA 002 Einladung Vorstandssitzung | - | |
| SÄA 003 Einladung zum KPT | - | |
| SÄA 004 Zulassung von Gästen | - | |
| SÄA 005 Antragseinreichungsformalien | - | |
| SÄA 006 Einreichungsfrist | - | |
| SÄA 007 Aktuelle Fassung | - |
- Programmanträge
| PA 001 Bürgerbeteiligung I/II | kann bei Bedarf modular abgestimmt werden | |
| PA 001 Bürgerbeteiligung II/II | - | |
| PA 003 Tourismus | kann bei Bedarf modular abgestimmt werden | |
| PA 005 Wirtschaft | kann bei Bedarf modular abgestimmt werden | |
| PA 006 Kommunalpolitsche Leitlinien für eine Präambel | - | |
| PA 008 Stadt und Kreisentwicklung | kann bei Bedarf modular abgestimmt werden | |
| PA 009 ÖPNV | kann bei Bedarf modular abgestimmt werden | |
| PA 010 Kultur | kann bei Bedarf modular abgestimmt werden | |
| PA 011 Soziales | kann bei Bedarf modular abgestimmt werden | |
| PA 012 Gliederungsantrag | - |
- sonstige Anträge
- sonstiges
- Schlusswort vom neuen Vorstandsvorsitzenden
- Ende der Versammlung