TH:Mitgliederstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
SPAM (Diskussion | Beiträge) (aktualisiert) |
SPAM (Diskussion | Beiträge) K (→Thüringen Gesamt - Stand 24. Juni 2012) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*Gesamtmitgliedsbeiträge = ? Euro | *Gesamtmitgliedsbeiträge = ? Euro | ||
| − | *Anteil | + | *Anteil für den Landesverband abzüglich Abgabe an den BV und an die KVs = ? |
*Anzahl der Mitglieder = 674 | *Anzahl der Mitglieder = 674 | ||
*Anzahl der Bezahler = 554 | *Anzahl der Bezahler = 554 | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
===Erfurt=== | ===Erfurt=== | ||
*Gesamtbeitraege von Mitgliedern aus Erfurt = ? Euro | *Gesamtbeitraege von Mitgliedern aus Erfurt = ? Euro | ||
| − | *Anteil | + | *Anteil für den KV = ? Euro |
*Anzahl der Mitglieder = 119 | *Anzahl der Mitglieder = 119 | ||
*Anzahl der Bezahler = 85 | *Anzahl der Bezahler = 85 | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
===Jena=== | ===Jena=== | ||
*Gesamtbeitraege = ? Euro | *Gesamtbeitraege = ? Euro | ||
| − | *Anteil | + | *Anteil für den KV = ? Euro |
*Anzahl der Mitglieder = 77 | *Anzahl der Mitglieder = 77 | ||
*Anzahl der Bezahler = 57 | *Anzahl der Bezahler = 57 | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
===Wartburgkreis=== | ===Wartburgkreis=== | ||
*Gesamtbeitraege = ? Euro | *Gesamtbeitraege = ? Euro | ||
| − | *Anteil | + | *Anteil für den KV = ? Euro |
*Anzahl der Mitglieder = 55 | *Anzahl der Mitglieder = 55 | ||
*Anzahl der Bezahler = 42 | *Anzahl der Bezahler = 42 | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
===Ilm-Kreis=== | ===Ilm-Kreis=== | ||
*Gesamtbeitraege = ? Euro | *Gesamtbeitraege = ? Euro | ||
| − | *Anteil | + | *Anteil für den KV = ? Euro |
*Anzahl der Mitglieder = 48 | *Anzahl der Mitglieder = 48 | ||
*Anzahl der Bezahler = 40 | *Anzahl der Bezahler = 40 | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
===Gotha=== | ===Gotha=== | ||
*Gesamtbeitraege = ? Euro | *Gesamtbeitraege = ? Euro | ||
| − | *Anteil | + | *Anteil für den KV = ? Euro |
*Anzahl der Mitglieder = 46 | *Anzahl der Mitglieder = 46 | ||
*Anzahl der Bezahler = 32 | *Anzahl der Bezahler = 32 | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
===Altenburg=== | ===Altenburg=== | ||
*Gesamtbeitraege = ? Euro | *Gesamtbeitraege = ? Euro | ||
| − | *Anteil | + | *Anteil für den KV = ? Euro |
*Anzahl der Mitglieder = 38 | *Anzahl der Mitglieder = 38 | ||
*Anzahl der Bezahler = 30 | *Anzahl der Bezahler = 30 | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
===Gera=== | ===Gera=== | ||
*Gesamtbeitraege = ? Euro | *Gesamtbeitraege = ? Euro | ||
| − | *Anteil | + | *Anteil für den KV = ? Euro |
*Anzahl der Mitglieder = 34 | *Anzahl der Mitglieder = 34 | ||
*Anzahl der Bezahler = 25 | *Anzahl der Bezahler = 25 | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
===SM=== | ===SM=== | ||
*Gesamtbeitraege = ? Euro | *Gesamtbeitraege = ? Euro | ||
| − | *Anteil | + | *Anteil für den KV = ? Euro |
*Anzahl der Mitglieder = 34 | *Anzahl der Mitglieder = 34 | ||
*Anzahl der Bezahler = 20 | *Anzahl der Bezahler = 20 | ||
Version vom 24. Juni 2012, 11:38 Uhr
Sie sind hier: Landesverband_Thüringen->TH:Landesverband Thüringen Vorstand->TH:Mitgliederstatistik
Diese Seite gibt einen Überblick über unsere aktuelle Mitgliederverwaltung und die daraus resultierende Finanzlage. Abweichungen sind möglich.
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Situation
- 24.06.2012
- 674 Piraten
Thüringen Gesamt - Stand 24. Juni 2012
Achtung: finanzielle Punkte werden noch nachgetragen.
- Gesamtmitgliedsbeiträge = ? Euro
- Anteil für den Landesverband abzüglich Abgabe an den BV und an die KVs = ?
- Anzahl der Mitglieder = 674
- Anzahl der Bezahler = 554
- Anzahl der Nichtbezahler = 120
- Bezahlquote = 82,2 %
Erfurt
- Gesamtbeitraege von Mitgliedern aus Erfurt = ? Euro
- Anteil für den KV = ? Euro
- Anzahl der Mitglieder = 119
- Anzahl der Bezahler = 85
- Anzahl der nicht Bezahler = 34
- Bezahlquote = 70,5 %
Jena
- Gesamtbeitraege = ? Euro
- Anteil für den KV = ? Euro
- Anzahl der Mitglieder = 77
- Anzahl der Bezahler = 57
- Anzahl der nicht Bezahler = 20
- Bezahlquote = 74 %
Wartburgkreis
- Gesamtbeitraege = ? Euro
- Anteil für den KV = ? Euro
- Anzahl der Mitglieder = 55
- Anzahl der Bezahler = 42
- Anzahl der nicht Bezahler = 13
- Bezahlquote = 76,3 %
Ilm-Kreis
- Gesamtbeitraege = ? Euro
- Anteil für den KV = ? Euro
- Anzahl der Mitglieder = 48
- Anzahl der Bezahler = 40
- Anzahl der nicht Bezahler = 8
- Bezahlquote = 83,3 %
Gotha
- Gesamtbeitraege = ? Euro
- Anteil für den KV = ? Euro
- Anzahl der Mitglieder = 46
- Anzahl der Bezahler = 32
- Anzahl der nicht Bezahler = 14
- Bezahlquote = 69,5 %
Altenburg
- Gesamtbeitraege = ? Euro
- Anteil für den KV = ? Euro
- Anzahl der Mitglieder = 38
- Anzahl der Bezahler = 30
- Anzahl der nicht Bezahler = 8
- Bezahlquote = 78,9 %
Gera
- Gesamtbeitraege = ? Euro
- Anteil für den KV = ? Euro
- Anzahl der Mitglieder = 34
- Anzahl der Bezahler = 25
- Anzahl der nicht Bezahler = 9
- Bezahlquote = 73,5 %
SM
- Gesamtbeitraege = ? Euro
- Anteil für den KV = ? Euro
- Anzahl der Mitglieder = 34
- Anzahl der Bezahler = 20
- Anzahl der nicht Bezahler = 14
- Bezahlquote = 58,8 %
Landkreisstatistik - Stand 24.6.2012
Anzahl der Mitglieder in den Landkreisen nach Wohnort
| Landkreis | Anzahl Mitglieder |
|---|---|
| Altenburg | 38 |
| Eichsfeld | 12 |
| Eisenach | 17 |
| Erfurt | 113 |
| Gera | 33 |
| Gotha | 48 |
| Greiz | 17 |
| Hildburghausen | 9 |
| Ilm-Kreis | 47 |
| Jena | 74 |
| Kyffhäuser | 12 |
| Nordhausen | 19 |
| Saale-Holzland | 16 |
| Saale-Orla | 12 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 27 |
| Schmalkalden-Meiningen | 33 |
| Sömmerda | 12 |
| Sonneberg | 12 |
| Suhl | 4 |
| Unstrut-Hainich | 22 |
| Wartburgkreis | 38 |
| Weimar | 38 |
| Weimarer Land | 17 |
| "Auslandspiraten" | 4 |
Rechengrundlage
- der BV erhält 40% der Mitgliedsbeiträge
- der LV erhält 30%, wenn kein Kreis/Ortsverband besteht sind es 60%
- die KVs erhalten 30%, sofern kein Ortsverband besteht