TH:Weimar Beschluesse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
KampfQ (Diskussion | Beiträge) (→Gründung KV Weimar) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=März= | =März= | ||
− | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_07.03.2012| | + | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_07.03.2012|Stammtischprotokoll vom 07.03.2012]]==== |
=====Die Piraten Weimar möchten gerne alle vier OB-Kandidaten einladen===== | =====Die Piraten Weimar möchten gerne alle vier OB-Kandidaten einladen===== | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[beschlossen] | [beschlossen] | ||
+ | <br><br> | ||
=April= | =April= | ||
− | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_04.04.2012| | + | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_04.04.2012|Stammtischprotokoll vom 04.04.2012]]==== |
− | ===== | + | =====anfertigen eines Transkripts zu den OB Befragungen===== |
* pro: 2 | * pro: 2 | ||
* kontra: 14 | * kontra: 14 | ||
* Enthaltungen: 0 | * Enthaltungen: 0 | ||
− | =====Wahl-O- | + | |
+ | =====anfertigen eines Wahl-O-Mats zur OB Wahl===== | ||
* pro: 6 | * pro: 6 | ||
* kontra: 8 | * kontra: 8 | ||
* Enthaltungen: 2 | * Enthaltungen: 2 | ||
− | =====Kanidatenbefragung im Kasseturm===== | + | |
+ | =====Standort der Kanidatenbefragung Carsten Meyers im Kasseturm===== | ||
* pro: 16 | * pro: 16 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
* Enthaltungen: 0 | * Enthaltungen: 0 | ||
+ | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_11.04.2012|Stammtischprotokoll vom 11.04.2012]]==== | ||
− | + | =====Besprechung/Bereinigung der TO zu Beginn des Stammtisches===== | |
− | + | ||
− | =====Besprechung der TO zu Beginn des Stammtisches===== | + | |
* pro: 13 | * pro: 13 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
* Enthaltungen: 4 | * Enthaltungen: 4 | ||
+ | |||
=====Einladung zum Politikbrunch der JU absagen===== | =====Einladung zum Politikbrunch der JU absagen===== | ||
* pro: 14 | * pro: 14 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
* Enthaltungen: 1 | * Enthaltungen: 1 | ||
+ | |||
=====Unterstützung BgR am 1. Mai mit Freiluftstammtisch===== | =====Unterstützung BgR am 1. Mai mit Freiluftstammtisch===== | ||
* pro: 13 | * pro: 13 | ||
Zeile 52: | Zeile 56: | ||
− | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_19.04.2012| | + | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_19.04.2012|Stammtischprotokoll vom 19.04.2012]]==== |
=====2 wöchiger Locationwechsel===== | =====2 wöchiger Locationwechsel===== | ||
Zeile 65: | Zeile 69: | ||
* Gerber: 10 | * Gerber: 10 | ||
* Schwanseeschlösschen: 3 | * Schwanseeschlösschen: 3 | ||
+ | |||
=====monatlicher tagesordnungsfreier Stammtisch (Toffelstammtisch)===== | =====monatlicher tagesordnungsfreier Stammtisch (Toffelstammtisch)===== | ||
* pro: 17 | * pro: 17 | ||
Zeile 70: | Zeile 75: | ||
* Enthaltungen: 2 | * Enthaltungen: 2 | ||
+ | <br><br> | ||
=Mai= | =Mai= | ||
− | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_09.05.2012| | + | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_09.05.2012|Stammtischprotokoll vom 09.05.2012]]==== |
=====Gründungswille KV Weimar===== | =====Gründungswille KV Weimar===== | ||
Zeile 79: | Zeile 85: | ||
* Enthaltungen: ???????????????? | * Enthaltungen: ???????????????? | ||
− | =====Wahl zum Gründungsbeauftragten | + | =====Wahl zum Gründungsbeauftragten===== |
''Approvalvoting'' | ''Approvalvoting'' | ||
* Ben: 11 | * Ben: 11 | ||
Zeile 86: | Zeile 92: | ||
− | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_23.05.2012| | + | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_23.05.2012|Stammtischprotokoll vom 23.05.1012]]==== |
=====Einführung Rednerliste am Stammtisch===== | =====Einführung Rednerliste am Stammtisch===== | ||
Zeile 92: | Zeile 98: | ||
* kontra: 12 | * kontra: 12 | ||
* Enthaltungen: 3 | * Enthaltungen: 3 | ||
− | =====Gründungswille KV Weimar & Weimar Land===== | + | |
+ | =====Gründungswille/Gründungsabsicht KV Weimar & Weimar Land===== | ||
* pro: 19 | * pro: 19 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
* Enthaltungen: 0 | * Enthaltungen: 0 | ||
− | =====Wahl zum Gründungsbeauftragten | + | =====Wahl zum Gründungsbeauftragten===== |
''Approvalvoting'' | ''Approvalvoting'' | ||
* Ben: 14 | * Ben: 14 | ||
* Tim: 6 | * Tim: 6 | ||
− | =====Unterstützer | + | |
+ | =====Unterstützer des Gründungswillens===== | ||
* Georg Müller | * Georg Müller | ||
* Thomas Brückner | * Thomas Brückner |
Version vom 25. Mai 2012, 16:22 Uhr
Sie sind hier: Landesverband_Thüringen > Ortsgruppe Weimar > TH:Weimar Beschluesse
Inhaltsverzeichnis
März
Stammtischprotokoll vom 07.03.2012
Die Piraten Weimar möchten gerne alle vier OB-Kandidaten einladen
- pro: ?
- kontra: ?
- Enthaltungen: ?
[beschlossen]
April
Stammtischprotokoll vom 04.04.2012
anfertigen eines Transkripts zu den OB Befragungen
- pro: 2
- kontra: 14
- Enthaltungen: 0
anfertigen eines Wahl-O-Mats zur OB Wahl
- pro: 6
- kontra: 8
- Enthaltungen: 2
Standort der Kanidatenbefragung Carsten Meyers im Kasseturm
- pro: 16
- kontra: 0
- Enthaltungen: 0
Stammtischprotokoll vom 11.04.2012
Besprechung/Bereinigung der TO zu Beginn des Stammtisches
- pro: 13
- kontra: 0
- Enthaltungen: 2
Einführung protokolloser Teil (off-record)
- pro: 11
- kontra: 0
- Enthaltungen: 4
Einladung zum Politikbrunch der JU absagen
- pro: 14
- kontra: 0
- Enthaltungen: 1
Unterstützung BgR am 1. Mai mit Freiluftstammtisch
- pro: 13
- kontra: 0
- Enthaltungen: 2
Stammtischprotokoll vom 19.04.2012
2 wöchiger Locationwechsel
- pro: ?
- kontra: ?
- Enthaltungen: ?
[mehrheitlich angenommen]
Location für Stammtisch
Approvalvoting
- Relax: 11
- Gerber: 10
- Schwanseeschlösschen: 3
monatlicher tagesordnungsfreier Stammtisch (Toffelstammtisch)
- pro: 17
- kontra: 1
- Enthaltungen: 2
Mai
Stammtischprotokoll vom 09.05.2012
Gründungswille KV Weimar
- pro: ???????????????????
- kontra: ???????????????????
- Enthaltungen: ????????????????
Wahl zum Gründungsbeauftragten
Approvalvoting
- Ben: 11
- Tim: 9
- Michael: 8
Stammtischprotokoll vom 23.05.1012
Einführung Rednerliste am Stammtisch
- pro: 4
- kontra: 12
- Enthaltungen: 3
Gründungswille/Gründungsabsicht KV Weimar & Weimar Land
- pro: 19
- kontra: 0
- Enthaltungen: 0
Wahl zum Gründungsbeauftragten
Approvalvoting
- Ben: 14
- Tim: 6
Unterstützer des Gründungswillens
- Georg Müller
- Thomas Brückner
- Michael Bahr
- Franko Zizzo
- Gilbert Bortfeldt
- Jens Nöckler
- Mario Wildner
- Tim Knabe
- Andreas Bräu
- Kay Schwarz
- Daniel Pollack
- Benjamin Ißleib
- Kristina Ehrenreich