Benutzer:Cat/Abstimmverhalten Neumonster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
Cat (Diskussion | Beiträge) K (→Vorsitzender) |
Cat (Diskussion | Beiträge) K (→stellvertretender Vorsitzende) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== stellvertretender Vorsitzende == | == stellvertretender Vorsitzende == | ||
| − | + | # Thomas Bennühr | |
| − | + | # Werner Eymann | |
| + | # Wolfgang Fiegen | ||
| + | # Birgitta Brockmann | ||
| + | # Thomas Irmer | ||
| + | # Carsten Iversen | ||
| + | # Christian Jacken | ||
| + | # Sebastian Nerz | ||
| + | # Marc Salgert | ||
| + | # Dagmar Schlingmann | ||
| + | # Bernd Schlömer | ||
| + | # Julia Schramm | ||
| + | # Dietmar Schulz | ||
| + | # Johannes Thon | ||
| + | # Veit Tameish | ||
| + | # Torsten van Geest | ||
| + | # Paul Weiler | ||
| + | # Winfred Schlenk | ||
| + | # | ||
== Schatzmeister == | == Schatzmeister == | ||
Version vom 28. April 2012, 10:30 Uhr
Abstimmverhalten Bundesparteitag 2012.1 in Neumünster
Inhaltsverzeichnis
Vorstandswahlen
Vorsitzender
- Raphael Arlitt
- Wolfgang Fiegen
- Rüdiger Gums
- Christian Jacken
- Dietmar Moews
- Sebastian Nerz
- Marc Salgert
- Dagmar Schlingmann
- Bernd Schlömer
- Julia Schramm
- Dietmar Schulz
- Paul Weiler
stellvertretender Vorsitzende
- Thomas Bennühr
- Werner Eymann
- Wolfgang Fiegen
- Birgitta Brockmann
- Thomas Irmer
- Carsten Iversen
- Christian Jacken
- Sebastian Nerz
- Marc Salgert
- Dagmar Schlingmann
- Bernd Schlömer
- Julia Schramm
- Dietmar Schulz
- Johannes Thon
- Veit Tameish
- Torsten van Geest
- Paul Weiler
- Winfred Schlenk