TH:Wahlergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
					
										
					
					| Bernd  (Diskussion | Beiträge)   (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Sie sind hier:''' Landesverband_Thüringen->{{PAGENAME}} Kategorie:Landesverband Thüringen  ----   Stimmanteile der Piratenpartei in den einzelnen Wah…“) | 
| (kein Unterschied) | 
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2009, 10:26 Uhr
Sie sind hier: Landesverband_Thüringen->TH:Wahlergebnisse
Stimmanteile der Piratenpartei in den einzelnen Wahlkreisen
| Stadt Erfurt | 79 066 | 1,2 | 111 909 | 3,4 | 
| Stadt Gera | 38 395 | 0,9 | 54 618 | 2,6 | 
| Stadt Jena | 45 606 | 1,8 | 59 922 | 4,8 | 
| Stadt Suhl | 15 768 | 0,8 | 21 885 | 2,3 | 
| Stadt Weimar | 27 434 | 1,3 | 35 245 | 3,2 | 
| Stadt Eisenach | 17 567 | 0,7 | 23 476 | 1,9 | 
| Eichsfeld | 50 804 | 0,6 | 62 024 | 1,6 | 
| Nordhausen | 38 633 | 0,7 | 49 247 | 1,7 | 
| Wartburgkreis | 60 194 | 0,7 | 74 073 | 2,0 | 
| Unstrut-Hainich-Kreis | 46 124 | 0,7 | 58 633 | 1,9 | 
| Kyffhäuserkreis | 35 978 | 0,8 | 47 174 | 1,8 | 
| Schmalkalden-Meiningen | 58 087 | 0,7 | 75 474 | 2,3 | 
| Gotha | 62 490 | 0,8 | 76 721 | 2,6 | 
| Sömmerda | 33 076 | 0,8 | 37 264 | 2,2 | 
| Hildburghausen | 31 078 | 0,8 | 33 143 | 2,9 | 
| Ilm-Kreis | 50 446 | 1,1 | 63 198 | 3,3 | 
| Weimarer Land | 38 656 | 0,9 | 47 590 | 2,2 | 
| Sonneberg | 25 623 | 0,9 | 32 574 | 1,7 | 
| Saalfeld-Rudolstadt | 52 353 | 1,1 | 65 862 | 2,7 | 
| Saale-Holzland-Kreis | 42 042 | 0,9 | 50 268 | 2,5 | 
| Saale-Orla-Kreis | 40 236 | 0,9 | 50 502 | 2,1 | 
| Greiz | 49 777 | 0,8 | 63 350 | 2,4 | 
| Altenburger Land | 40 219 | 1,0 | 53 639 | 2,3 | 
Quellen:

