<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.pp-th.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=DerfairePirat</id>
		<title>Wiki der Piraten Thueringen - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.pp-th.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=DerfairePirat"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pp-th.de/Spezial:Beitr%C3%A4ge/DerfairePirat"/>
		<updated>2026-04-10T17:51:25Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.pp-th.de/index.php?title=Benutzer:K%C3%A4ptn_Nemo/Enter-Crew/Bundestagswahlen/Direkt-Kandidaten-komplett&amp;diff=45348</id>
		<title>Benutzer:Käptn Nemo/Enter-Crew/Bundestagswahlen/Direkt-Kandidaten-komplett</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pp-th.de/index.php?title=Benutzer:K%C3%A4ptn_Nemo/Enter-Crew/Bundestagswahlen/Direkt-Kandidaten-komplett&amp;diff=45348"/>
				<updated>2013-05-06T22:12:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;DerfairePirat: WK 112, Michael Peters, Kreis Kleve, (wurde schon am 20.01.2013 gewählt, ergänzt und Farbe vorne bei 112 geändert.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Wer Daten hat, die in diesen Listen noch fehlen, BITTE EINTRAGEN.'''&amp;lt;br&amp;gt;oder mir senden&amp;lt;br&amp;gt;Mail:[mailto:kaeptn-nemo@de-postfach.net Käptn Nemo]&amp;lt;br&amp;gt;Twitter:[http://twitter.com/__nautilus__ @__nautilus__]&lt;br /&gt;
'''DANKE.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Für TWITTER-Verlinkung dieser Seite: http://bit.ly/XVPftW (short link von bit.ly)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Twitter-Liste zum Folgen aller BTW-Kandidaten (Direkt- und Listen) findet Ihr hier: http://bit.ly/ZB8jA8 (short link von bit.ly)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Eine andere Übersicht der bereits stattgefundenen und der noch offenen AV-Termine findet sich auch unter https://wiki.piratenpartei.de/Wahlen/Bund/2013/Direktkandidaten.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Direktkandidaten und ~kandidatinnen in den Wahlkreisen (nach Nummerierung und Bundesland) sowie Gegenkandidaten ==&lt;br /&gt;
(Die Sieger in den einzelnen Wahlkreisen zur BTW 2009 findet man auch hier: http://vis.uell.net/btw/13/atlas.html?wkr09sieger)&lt;br /&gt;
=== '''Schleswig-Holstein''' ===&lt;br /&gt;
[http://wiki.piraten-thueringen.de/Benutzer:Käptn_Nemo/Enter-Crew/Bundestagswahlen/Landeslisten-Kandidaten-komplett#Schleswig-Holstein -&amp;gt; zur Landesliste]&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;2%&amp;quot;  class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Nr.&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;24%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Wahlkreis&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;24%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Gebiet (Farbe = Direktmandat-2009)&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | CDU&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | SPD&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | FDP&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | Grüne&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | Linke&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; | '''Schleswig-Holstein'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Flensburg_–_Schleswig Flensburg – Schleswig]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Dr. Sabine Sütterlin-Waack&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Dirk Peddinghaus&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Carsten-Peter Brodersen&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Marlene Löhr&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#aaaaff&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Nordfriesland_–_Dithmarschen_Nord Nordfriesland – Dithmarschen Nord]&amp;lt;br&amp;gt;'''Oliver Sippel'''&amp;lt;br&amp;gt;https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Elmosylt&amp;lt;br&amp;gt;[https://twitter.com/elmosylt @elmosylt]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Kreis Nordfriesland, Kreis Dithmarschen (nördl. Teil)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Ingbert Liebing, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Matthias Ilgen&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Ulrich Schmück&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Arfst Wagner, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#aaaaff&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Steinburg_–_Dithmarschen_Süd Steinburg – Dithmarschen Süd]&amp;lt;br&amp;gt;'''Patrick Breyer, MdL'''&amp;lt;br&amp;gt;https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Pab&amp;lt;br&amp;gt;[https://twitter.com/patrickbreyer @patrickbreyer]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Kreis Steinburg, Kreis Dithmarschen (südl. Teil), vom Kreis Segeberg die Gemeinde Bad Bramstedt und das Amt Bad Bramstedt-Land&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Mark Helfrich&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Dr. Karin Thissen&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Wolfgang Kubicki, MdL&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;pink&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Rendsburg-Eckernförde Rendsburg-Eckernförde]&amp;lt;br&amp;gt;'''Anne Burmeister'''&amp;lt;br&amp;gt;https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Artemis.rd.eck&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Kreis Rendsburg-Eckernförde ohne die Gemeinden Altenholz und Kronshagen&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Dr. Johann Wadephul, MdL&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Sönke Rix, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Christine Aschenberg-Dugnus, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    | Stefan Karstens&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#aaaaff&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Kiel Kiel]&amp;lt;br&amp;gt;'''Patrick Ratzmann'''&amp;lt;br&amp;gt;https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:likedeel&amp;lt;br&amp;gt;[https://twitter.com/likedeel @likedeel]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Kiel, vom Kreis Rendsburg-Eckernförde die Gemeinden Altenholz und Kronshagen&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Thomas Stritzl&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Dr. Hans-Peter Bartels, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Sebastian Blumenthal, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Luise Amtsberg&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    | Raju Sharma, MdB&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Plön_–_Neumünster Plön – Neumünster]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Kreis Plön, Neumünster, vom Kreis Segeberg das Amt Boostedt-Rickling&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Dr. Philipp Murmann, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Dr. Birgit Malecha-Nissen&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Martin Wolf&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Bernhard Dierdorf&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;pink&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Pinneberg Pinneberg]&amp;lt;br&amp;gt;'''Birgitt Piepgras'''&amp;lt;br&amp;gt;https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Hekate&amp;lt;br&amp;gt;[https://twitter.com/hekate15 @hekate15]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Kreis Pinneberg&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Dr. Ole Schröder, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Olaf Klampe&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Dr. Valerie Wilms, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    | Cornelia Möhring, MdB&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#aaaaff&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Segeberg_–_Stormarn-Mitte Segeberg – Stormarn-Mitte] ¹)&amp;lt;br&amp;gt;'''Oliver Grube'''&amp;lt;br&amp;gt;https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Olgr&amp;lt;br&amp;gt;[https://twitter.com/0LG12 @0LG12]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Kreis Segeberg ohne Bad Bramstedt und die Ämter Bramstedt-Land und Boostedt-Rickling, Kreis Stormarn (mittl. Teil)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Gero Storjohann, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Franz Thönnes, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Klaus-Peter Eberhard&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Peter Stoltenberg&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    | Miro Berbig&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9&lt;br /&gt;
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Ostholstein_–_Stormarn-Nord Ostholstein – Stormarn-Nord] ¹)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Kreis Ostholstein, vom Kreis Stormarn die Gemeinde Reinfeld und das Amt Nordstormarn&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Ingo Gädechens, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Bettina Hagedorn, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Dr. Bernd Buchholz&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Marlies Fritzen&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#aaaaff&amp;quot; | 10&lt;br /&gt;
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Herzogtum_Lauenburg_–_Stormarn-Süd Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd]&amp;lt;br&amp;gt;'''Karsten Kiehn'''&amp;lt;br&amp;gt;https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Starkiller&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Kreis Herzogtum Lauenburg (südöstl. Teil), Kreis Stormarn (südl. Teil)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Norbert Brackmann, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Dr. Nina Scheer&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Dr. Christel Happach-Kasan, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Dr. Konstantin von Notz, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    | Ilka Wenzelis&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#aaaaff&amp;quot; | 11&lt;br /&gt;
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Lübeck Lübeck]&amp;lt;br&amp;gt;'''Moritz von Allwörden'''&amp;lt;br&amp;gt;https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:M0l0n&amp;lt;br&amp;gt;[https://twitter.com/m0l0n @m0l0n]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Lübeck, Kreis Herzogtum Lauenburg (nordwestl. Teil)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Alexandra Dinges-Dierig&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Gabriele Hiller-Ohm, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Gerrit Koch&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Spiridon Aslanidis&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    |&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
¹) Der Wahlkreis wurde gegenüber der Bundestagswahl 2009 umbenannt. Sein Zuschnitt blieb aber unverändert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Mecklenburg-Vorpommern (komplett)'''===&lt;br /&gt;
[http://wiki.piraten-thueringen.de/Benutzer:K%C3%A4ptn_Nemo/Enter-Crew/Bundestagswahlen/Landeslisten-Kandidaten-komplett#Mecklenburg-Vorpommern -&amp;gt; zur Landesliste]&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;2%&amp;quot;  class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Nr.&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;24%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Wahlkreis&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;24%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Gebiet (Farbe = Direktmandat-2009)&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | CDU&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | SPD&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | FDP&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | Grüne&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | Linke&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; | '''Mecklenburg-Vorpommern'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#aaaaff&amp;quot; | 12&lt;br /&gt;
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Schwerin_–_Ludwigslust-Parchim_I_–_Nordwestmecklenburg_I Schwerin – Ludwigslust-Parchim&amp;amp;nbsp;I – Nordwestmecklenburg&amp;amp;nbsp;I] ¹)&amp;lt;br&amp;gt;'''Karsten Jagau'''&amp;lt;br&amp;gt;https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Karsten-et&amp;lt;br&amp;gt;[https://twitter.com/karsten_et @karsten_et]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Schwerin, Landkreis Nordwestmecklenburg (westl. Teil), vom Landkreis Ludwigslust-Parchim der ehemalige Landkreis Ludwigslust&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Dietrich Monstadt (MdB)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Hans-Joachim Hacker (MdB)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Thomas Heldberg&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Frank Fiedler&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    | Dr. Dietmar Bartsch (MdB)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#aaaaff&amp;quot; | 13&lt;br /&gt;
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Ludwigslust-Parchim_II_–_Nordwestmecklenburg_II_–_Landkreis_Rostock_I Ludwigslust-Parchim&amp;amp;nbsp;II – Nordwestmecklenburg&amp;amp;nbsp;II – Landkreis Rostock&amp;amp;nbsp;I] ¹)&amp;lt;br&amp;gt;'''Dennis Klüver'''&amp;lt;br&amp;gt;https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:DeK&amp;lt;br&amp;gt;[https://twitter.com/DKluever @DKluever]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Landkreis Nordwestmecklenburg (östl. Teil), vom Landkreis Ludwigslust-Parchim der ehemalige Landkreis Parchim, Landkreis Rostock (nordwestl. Teil)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Karin Strenz (MdB)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Frank Junge&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | René Domke&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Ulrike Seemann-Katz&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    | Dr. Martina Bunge (MdB)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#aaaaff&amp;quot; | 14&lt;br /&gt;
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Rostock_–_Landkreis_Rostock_II Rostock – Landkreis Rostock&amp;amp;nbsp;II] ¹)&amp;lt;br&amp;gt;'''Michael Slobidnyk'''&amp;lt;br&amp;gt;[https://twitter.com/mikeslobidnyk @mikeslobidnyk]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    | Rostock, Landkreis Rostock (nordöstl. Teil)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Peter Stein&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Christian Kleiminger&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Hagen Reinhold, MdB&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Dr. Harald Terpe (MdB)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    | Steffen Bockhahn (MdB)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;pink&amp;quot; | 15&lt;br /&gt;
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Vorpommern-Rügen_–_Vorpommern-Greifswald_I Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald&amp;amp;nbsp;I] ¹)&amp;lt;br&amp;gt;'''Susanne Wiest'''&amp;lt;br&amp;gt;https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Susanne_Wiest&amp;lt;br&amp;gt;[https://twitter.com/susannewiest @susannewiest]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Landkreis Vorpommern-Rügen, vom Landkreis Vorpommern-Greifswald die Stadt Greifswald und das Amt Landhagen&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Dr. Angela Merkel (MdB)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Sonja Steffen (MdB)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Gino Leonhard&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Claudia Müller&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    | Kerstin Kassner&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#aaaaff&amp;quot; | 16&lt;br /&gt;
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Mecklenburgische_Seenplatte_I_–_Vorpommern-Greifswald_II Mecklenburgische Seenplatte&amp;amp;nbsp;I – Vorpommern-Greifswald&amp;amp;nbsp;II] ¹)&amp;lt;br&amp;gt;'''Dr. Uwe Bastian'''&amp;lt;br&amp;gt;https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Uwe_bastian&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (östl. Teil), Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne Greifswald und das Amt Landhagen&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Matthias Lietz (MdB)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Holm-Henning Freier&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Christian Bartelt&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Ralf-Peter Hässelbarth&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    | Torsten Koplin&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#aaaaff&amp;quot; | 17&lt;br /&gt;
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Mecklenburgische_Seenplatte_II_–_Landkreis_Rostock_III Mecklenburgische Seenplatte&amp;amp;nbsp;II – Landkreis Rostock&amp;amp;nbsp;III] ¹)&amp;lt;br&amp;gt;'''Harro Glienke'''&amp;lt;br&amp;gt;https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:PiratGlienke&amp;lt;br&amp;gt;[https://twitter.com/piratglienke @piratglienke]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (westl. Teil), Landkreis Rostock (südl. Teil)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Eckhardt Rehberg (MdB)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Jeannine Pflugradt&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Dr. Dietrich-Eckard Krause&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Kerstin Felgner &lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    | Heidrun Bluhm (MdB)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
¹) ACHTUNG: Der Wahlkreis wurde gegenüber der Bundestagswahl 2009 neu geschnitten. Historische Beschreibungen und Ergebnisse daher sind nur bedingt abwendbar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Hamburg (komplett)'''===&lt;br /&gt;
[http://wiki.piraten-thueringen.de/Benutzer:Käptn_Nemo/Enter-Crew/Bundestagswahlen/Landeslisten-Kandidaten-komplett#Hamburg -&amp;gt; zur Landesliste]&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;2%&amp;quot;  class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Nr.&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;24%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Wahlkreis&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;24%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Gebiet (Farbe = Direktmandat-2009)&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | CDU&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | SPD&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | FDP&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | Grüne&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; | Linke&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; | '''Hamburg'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#aaaaff&amp;quot; | 18&lt;br /&gt;
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Hamburg-Mitte Hamburg-Mitte] ¹)&amp;lt;br&amp;gt;'''Michael Büker'''&amp;lt;br&amp;gt;https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Emtiu&amp;lt;br&amp;gt;[https://twitter.com/emtiu @emtiu]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Bezirk Hamburg-Mitte ohne Wilhelmsburg, vom Bezirk Hamburg-Nord die Stadtteile Barmbek-Nord, Barmbek-Süd, Dulsberg, Hohenfelde und Uhlenhorst, vom Bezirk Wandsbek der Stadtteil Eilbek&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#BBBBBB&amp;quot;    | Dirk Marx&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FF4444&amp;quot;    | Johannes Kahrs (MdB)&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot;     | Dr. Najib Karim&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | Katharina Fegebank&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#EE43A9&amp;quot;    | Prof. Dr. Jochen Hanisch&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;pink&amp;quot;| 19&lt;br /&gt;
